日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
2025-07-10 | 2025181 | 8 | 8 | 6 | 220 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2025-07-11 | 2025182 | 7 | 0 | 8 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2025-07-12 | 2025183 | 7 | 4 | 4 | 111 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:3:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0:3:0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2025-07-13 | 2025184 | 7 | 9 | 9 | 100 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2025-07-14 | 2025185 | 1 | 6 | 4 | 101 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:2:0 | 5 | 1 | 5 | 1:2:0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2025-07-15 | 2025186 | 2 | 2 | 7 | 221 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:1:2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0:1:2 | 6 | ||||||
2025-07-16 | 2025187 | 7 | 6 | 1 | 101 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1:2:0 | 7 | 3 | 7 | 1:2:0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | ||||||
2025-07-17 | 2025188 | 0 | 1 | 8 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1:1:1 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | ||||||
2025-07-18 | 2025189 | 9 | 0 | 7 | 001 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | ||||||
2025-07-19 | 2025190 | 4 | 0 | 2 | 102 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1:1:1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 10 | ||||||
2025-07-20 | 2025191 | 2 | 0 | 2 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1:0:2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1:0:2 | 8 | 11 | 5 | 11 | ||||||
2025-07-21 | 2025192 | 6 | 9 | 1 | 001 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 6 | 12 | ||||||
2025-07-22 | 2025193 | 8 | 7 | 6 | 210 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 13 | 1 | 13 | 6 | 1:1:1 | 2 | 10 | 13 | 7 | 13 | ||||||
2025-07-23 | 2025194 | 7 | 2 | 6 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:1:1 | 14 | 2 | 14 | 7 | 1:1:1 | 3 | 11 | 14 | 8 | 14 | ||||||
2025-07-24 | 2025195 | 9 | 8 | 0 | 020 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:0:1 | 15 | 3 | 2:0:1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 15 | 9 | 15 | ||||||
2025-07-25 | 2025196 | 7 | 3 | 4 | 101 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:2:0 | 16 | 4 | 1 | 1:2:0 | 2 | 5 | 13 | 16 | 10 | 16 | ||||||
2025-07-26 | 2025197 | 0 | 5 | 7 | 021 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1:1:1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 14 | 17 | 11 | 17 | ||||||
2025-07-27 | 2025198 | 8 | 9 | 8 | 202 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1:0:2 | 15 | 18 | 12 | 18 | ||||||
2025-07-28 | 2025199 | 9 | 4 | 3 | 010 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 19 | 13 | 19 | ||||||
2025-07-29 | 2025200 | 0 | 1 | 5 | 012 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1:1:1 | 2 | 17 | 20 | 14 | 20 | ||||||
2025-07-30 | 2025201 | 8 | 4 | 6 | 210 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 1:1:1 | 3 | 18 | 21 | 15 | 21 | ||||||
2025-07-31 | 2025202 | 9 | 5 | 3 | 020 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:0:1 | 22 | 3 | 2:0:1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 22 | 16 | 22 | ||||||
2025-08-01 | 2025203 | 0 | 1 | 3 | 010 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2:1:0 | 23 | 2:1:0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 20 | 23 | 17 | 23 | ||||||
2025-08-02 | 2025204 | 0 | 0 | 7 | 001 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 18 | 24 | ||||||
2025-08-03 | 2025205 | 9 | 2 | 0 | 020 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:0:1 | 25 | 1 | 2:0:1 | 9 | 4 | 7 | 22 | 25 | 19 | 25 | ||||||
2025-08-04 | 2025206 | 4 | 4 | 4 | 111 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0:3:0 | 26 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 0:3:0 | 26 | 20 | 26 | ||||||
2025-08-05 | 2025207 | 2 | 5 | 5 | 222 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:0:3 | 27 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 | 27 | 21 | 27 | ||||||
2025-08-06 | 2025208 | 4 | 3 | 2 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1:1:1 | 28 | 4 | 3 | 12 | 1:1:1 | 10 | 2 | 28 | 22 | 28 | ||||||
2025-08-07 | 2025209 | 3 | 8 | 7 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:1:1 | 29 | 5 | 4 | 13 | 1:1:1 | 11 | 3 | 29 | 23 | 29 | ||||||
2025-08-08 | 2025210 | 5 | 2 | 0 | 220 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:2 | 30 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1:0:2 | 4 | 30 | 24 | 30 | ||||||
2025-08-09 | 2025211 | 8 | 9 | 7 | 201 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 31 | 7 | 6 | 15 | 1:1:1 | 1 | 5 | 31 | 25 | 31 | ||||||
2025-08-10 | 2025212 | 4 | 5 | 6 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:1:1 | 32 | 8 | 7 | 16 | 1:1:1 | 2 | 6 | 32 | 26 | 32 | ||||||
2025-08-11 | 2025213 | 3 | 8 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:1:1 | 33 | 9 | 8 | 17 | 1:1:1 | 3 | 7 | 33 | 27 | 33 | ||||||
2025-08-12 | 2025214 | 9 | 2 | 0 | 020 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:0:1 | 34 | 10 | 2:0:1 | 18 | 1 | 4 | 8 | 34 | 28 | 34 | ||||||
2025-08-13 | 2025215 | 8 | 5 | 3 | 220 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1:0:2 | 35 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1:0:2 | 9 | 35 | 29 | 35 | ||||||
2025-08-14 | 2025216 | 6 | 2 | 5 | 022 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 36 | 12 | 2 | 20 | 3 | 1:0:2 | 10 | 36 | 30 | 36 | ||||||
2025-08-15 | 2025217 | 8 | 9 | 4 | 201 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 37 | 13 | 3 | 21 | 1:1:1 | 1 | 11 | 37 | 31 | 37 | ||||||
2025-08-16 | 2025218 | 5 | 2 | 6 | 220 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:2 | 38 | 14 | 4 | 22 | 1 | 1:0:2 | 12 | 38 | 32 | 38 | ||||||
2025-08-17 | 2025219 | 9 | 0 | 0 | 000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 15 | 5 | 23 | 2 | 1 | 13 | 39 | 33 | 39 | ||||||
2025-08-18 | 2025220 | 5 | 3 | 6 | 200 | 1 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:0:1 | 1 | 16 | 2:0:1 | 24 | 3 | 2 | 14 | 40 | 34 | 40 | ||||||
2025-08-19 | 2025221 | 2 | 9 | 6 | 200 | 2 | 9 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2:0:1 | 2 | 17 | 2:0:1 | 25 | 4 | 3 | 15 | 41 | 35 | 41 | ||||||
2025-08-20 | 2025222 | 0 | 1 | 0 | 010 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 26 | 5 | 4 | 16 | 42 | 36 | 42 | ||||||
2025-08-21 | 2025223 | 7 | 3 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 2 | 27 | 6 | 5 | 17 | 43 | 37 | 43 | ||||||
2025-08-22 | 2025224 | 9 | 9 | 0 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 8 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 3 | 28 | 7 | 6 | 18 | 44 | 38 | 44 | ||||||
2025-08-23 | 2025225 | 8 | 0 | 6 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 29 | 8 | 7 | 19 | 45 | 39 | 45 | ||||||
2025-08-24 | 2025226 | 1 | 8 | 0 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1:1:1 | 8 | 20 | 46 | 40 | 46 | ||||||
2025-08-25 | 2025227 | 6 | 1 | 1 | 011 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:2:0 | 3 | 4 | 2 | 1:2:0 | 1 | 9 | 21 | 47 | 41 | 47 | ||||||
2025-08-26 | 2025228 | 4 | 6 | 5 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1:1:1 | 10 | 22 | 48 | 42 | 48 | ||||||
2025-08-27 | 2025229 | 1 | 0 | 8 | 102 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:1:1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1:1:1 | 11 | 23 | 49 | 43 | 49 | ||||||
2025-08-28 | 2025230 | 4 | 3 | 9 | 100 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 24 | 50 | 44 | 50 | ||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
出现总次数 | 19 | 16 | 15 | 23 | 10 | 17 | 24 | 15 | 11 | 2 | 9 | 7 | 4 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 16 | 50 | 24 | 50 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 10 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | 9 | 11 | 38 | 17 | 14 | 30 | 8 | 12 | 24 | 50 | 44 | 50 | ||||||||||||
最大连续值 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
参数说明
|