日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位号码跨度 | 十位号码跨度 | 个位号码跨度 | 不定位号码跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024-11-09 | 2024300 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024-11-10 | 2024301 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024-11-11 | 2024302 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2024-11-12 | 2024303 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2024-11-13 | 2024304 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||
2024-11-14 | 2024305 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||
2024-11-15 | 2024306 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | ||||||
2024-11-16 | 2024307 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | ||||||
2024-11-17 | 2024308 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | ||||||
2024-11-18 | 2024309 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 9 | 3 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | ||||||
2024-11-19 | 2024310 | 6 | 0 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | ||||||
2024-11-20 | 2024311 | 0 | 6 | 7 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 7 | 12 | ||||||
2024-11-21 | 2024312 | 7 | 5 | 4 | 13 | 2 | 8 | 5 | 13 | 13 | 1 | 7 | 7 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||||||
2024-11-22 | 2024313 | 0 | 9 | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 14 | 14 | 2 | 7 | 8 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 7 | 1 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | ||||||
2024-11-23 | 2024314 | 6 | 7 | 2 | 15 | 4 | 10 | 7 | 15 | 15 | 6 | 1 | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | ||||||
2024-11-24 | 2024315 | 8 | 0 | 2 | 16 | 5 | 2 | 8 | 16 | 16 | 1 | 2 | 10 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||||
2024-11-25 | 2024316 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 9 | 17 | 17 | 2 | 3 | 11 | 17 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 17 | 5 | 1 | 8 | 17 | 1 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 2 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||
2024-11-26 | 2024317 | 3 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 10 | 4 | 18 | 3 | 4 | 12 | 18 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 18 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||
2024-11-27 | 2024318 | 5 | 2 | 5 | 19 | 2 | 2 | 11 | 1 | 19 | 4 | 5 | 13 | 19 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 19 | 6 | 3 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 19 | 19 | 18 | 19 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | ||||||
2024-11-28 | 2024319 | 7 | 2 | 6 | 20 | 3 | 2 | 12 | 2 | 20 | 5 | 6 | 14 | 20 | 0 | 7 | 5 | 9 | 6 | 20 | 1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 1 | 20 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 20 | 20 | 19 | 20 | 3 | 1 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | ||||||
2024-11-29 | 2024320 | 7 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 21 | 6 | 7 | 15 | 21 | 1 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 10 | 4 | 21 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 9 | 5 | 7 | ||||||
2024-11-30 | 2024321 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 22 | 7 | 8 | 16 | 22 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 22 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 6 | 5 | 22 | 22 | 21 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | ||||||
2024-12-01 | 2024322 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 23 | 8 | 9 | 17 | 23 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 23 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 23 | 23 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 | 7 | 9 | ||||||
2024-12-02 | 2024323 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 24 | 9 | 10 | 18 | 24 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 | 7 | 24 | 8 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 24 | 24 | 23 | 3 | 1 | 3 | 16 | 4 | 13 | 12 | 8 | 10 | ||||||
2024-12-03 | 2024324 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 25 | 10 | 11 | 19 | 25 | 5 | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 | 8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 25 | 25 | 24 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 14 | 13 | 9 | 11 | ||||||
2024-12-04 | 2024325 | 1 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | 2 | 8 | 26 | 11 | 12 | 20 | 26 | 6 | 13 | 3 | 3 | 12 | 1 | 7 | 10 | 9 | 26 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 26 | 26 | 25 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 15 | 7 | 10 | 12 | ||||||
2024-12-05 | 2024326 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 9 | 27 | 6 | 13 | 21 | 27 | 7 | 14 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | 11 | 10 | 27 | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 10 | 27 | 27 | 26 | 6 | 4 | 3 | 19 | 5 | 16 | 1 | 11 | 13 | ||||||
2024-12-06 | 2024327 | 2 | 8 | 0 | 7 | 11 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 14 | 22 | 28 | 8 | 15 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 12 | 11 | 28 | 12 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 11 | 28 | 28 | 27 | 7 | 5 | 4 | 20 | 1 | 17 | 2 | 8 | 14 | ||||||
2024-12-07 | 2024328 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 15 | 23 | 29 | 9 | 16 | 6 | 2 | 15 | 4 | 1 | 13 | 8 | 29 | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | 29 | 29 | 28 | 8 | 6 | 5 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | ||||||
2024-12-08 | 2024329 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 16 | 24 | 30 | 10 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 14 | 1 | 30 | 14 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 13 | 30 | 30 | 29 | 9 | 7 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码跨度 | 十位号码跨度 | 个位号码跨度 | 不定位号码跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 30 | 6 | 9 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 14 | 30 | 30 | 14 | 14 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
最大遗漏值 | 20 | 11 | 10 | 14 | 17 | 27 | 11 | 16 | 24 | 30 | 11 | 16 | 7 | 10 | 16 | 20 | 10 | 15 | 16 | 30 | 14 | 10 | 20 | 12 | 13 | 12 | 10 | 16 | 30 | 30 | 29 | 20 | 7 | 6 | 22 | 11 | 17 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||
最大连续值 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
参数说明
|