日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位号码跨度 | 十位号码跨度 | 个位号码跨度 | 不定位号码跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023-04-29 | 2023109 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
2023-04-30 | 2023110 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
2023-05-01 | 2023111 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2023-05-02 | 2023112 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
2023-05-03 | 2023113 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
2023-05-04 | 2023114 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||
2023-05-05 | 2023115 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | ||||||
2023-05-06 | 2023116 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | ||||||
2023-05-07 | 2023117 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | ||||||
2023-05-08 | 2023118 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | ||||||
2023-05-09 | 2023119 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 8 | 6 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | ||||||
2023-05-10 | 2023120 | 8 | 7 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||
2023-05-11 | 2023121 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 13 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 | 6 | 7 | 5 | 9 | ||||||
2023-05-12 | 2023122 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 13 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 | 2 | 14 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | 11 | 3 | 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||||||
2023-05-13 | 2023123 | 8 | 0 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 15 | 8 | 2 | 8 | 11 | ||||||
2023-05-14 | 2023124 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 4 | 16 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 8 | 15 | 5 | 6 | 16 | 7 | 16 | 16 | 5 | 13 | 2 | 4 | 16 | 9 | 3 | 1 | 12 | ||||||
2023-05-15 | 2023125 | 0 | 0 | 7 | 15 | 9 | 2 | 7 | 2 | 12 | 1 | 5 | 17 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 17 | 5 | 17 | 3 | 17 | 10 | 1 | 1 | 9 | 16 | 6 | 7 | 17 | 8 | 17 | 17 | 6 | 14 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 13 | ||||||
2023-05-16 | 2023126 | 4 | 9 | 6 | 16 | 10 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 6 | 18 | 17 | 10 | 3 | 5 | 1 | 18 | 18 | 6 | 18 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 10 | 17 | 7 | 8 | 18 | 9 | 18 | 18 | 7 | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 14 | ||||||
2023-05-17 | 2023127 | 7 | 1 | 0 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 7 | 19 | 18 | 11 | 4 | 6 | 2 | 19 | 19 | 7 | 19 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 11 | 18 | 8 | 6 | 19 | 10 | 19 | 19 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 15 | ||||||
2023-05-18 | 2023128 | 5 | 0 | 7 | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 8 | 20 | 19 | 12 | 1 | 7 | 3 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 12 | 19 | 9 | 1 | 7 | 11 | 20 | 20 | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 16 | ||||||
2023-05-19 | 2023129 | 1 | 8 | 5 | 19 | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 9 | 21 | 20 | 13 | 1 | 8 | 4 | 21 | 21 | 9 | 21 | 8 | 3 | 14 | 3 | 2 | 13 | 20 | 10 | 2 | 1 | 12 | 21 | 21 | 10 | 18 | 7 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 17 | ||||||
2023-05-20 | 2023130 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 17 | 6 | 10 | 22 | 21 | 14 | 2 | 9 | 3 | 22 | 22 | 10 | 22 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 14 | 4 | 11 | 3 | 2 | 13 | 22 | 22 | 11 | 19 | 8 | 4 | 4 | 15 | 1 | 7 | 18 | ||||||
2023-05-21 | 2023131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 | 23 | 22 | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 23 | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 4 | 3 | 14 | 23 | 23 | 12 | 2 | 9 | 1 | 5 | 16 | 2 | 8 | 19 | ||||||
2023-05-22 | 2023132 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 19 | 8 | 12 | 24 | 23 | 16 | 4 | 11 | 2 | 1 | 24 | 6 | 24 | 3 | 6 | 17 | 1 | 3 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | 24 | 24 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 17 | 3 | 9 | 20 | ||||||
2023-05-23 | 2023133 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 | 9 | 13 | 25 | 24 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 25 | 1 | 25 | 4 | 7 | 18 | 2 | 4 | 17 | 4 | 1 | 6 | 5 | 16 | 25 | 25 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 | ||||||
2023-05-24 | 2023134 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 10 | 14 | 26 | 25 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 26 | 2 | 26 | 5 | 8 | 19 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | 26 | 26 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | ||||||
2023-05-25 | 2023135 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 22 | 11 | 15 | 27 | 26 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 27 | 6 | 27 | 6 | 9 | 20 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 8 | 7 | 18 | 27 | 27 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 23 | ||||||
2023-05-26 | 2023136 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 23 | 12 | 16 | 28 | 27 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 28 | 1 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 20 | 3 | 4 | 9 | 8 | 19 | 28 | 28 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | ||||||
2023-05-27 | 2023137 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 | 24 | 13 | 17 | 29 | 28 | 4 | 1 | 16 | 7 | 6 | 29 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 10 | 9 | 20 | 29 | 0 | 18 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 14 | 25 | ||||||
2023-05-28 | 2023138 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 25 | 14 | 18 | 30 | 29 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 30 | 3 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | 10 | 21 | 30 | 1 | 19 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 15 | 26 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码跨度 | 十位号码跨度 | 个位号码跨度 | 不定位号码跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 4 | 14 | 30 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 | 30 | 5 | 14 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 30 | 14 | 14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
最大遗漏值 | 19 | 14 | 10 | 10 | 9 | 25 | 14 | 18 | 30 | 29 | 16 | 5 | 16 | 9 | 22 | 30 | 11 | 27 | 10 | 17 | 20 | 9 | 8 | 22 | 20 | 12 | 11 | 19 | 21 | 30 | 28 | 19 | 19 | 11 | 8 | 17 | 17 | 11 | 15 | 26 | ||||||||||
最大连续值 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
参数说明
|