日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2023-03-04 | 2023053 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
2023-03-05 | 2023054 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2023-03-06 | 2023055 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||||
2023-03-07 | 2023056 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||
2023-03-08 | 2023057 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||
2023-03-09 | 2023058 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||||
2023-03-10 | 2023059 | 9 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2023-03-11 | 2023060 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | ||||||
2023-03-12 | 2023061 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | ||||||
2023-03-13 | 2023062 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2023-03-14 | 2023063 | 8 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 7 | 8 | 2 | ||||||
2023-03-15 | 2023064 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2023-03-16 | 2023065 | 9 | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 9 | ||||||
2023-03-17 | 2023066 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 11 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | 1 | 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 14 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2023-03-18 | 2023067 | 3 | 0 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | 11 | 2 | 6 | 15 | 10 | 1 | 5 | 15 | 15 | 5 | 13 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | ||||||
2023-03-19 | 2023068 | 4 | 1 | 7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 7 | 16 | 11 | 2 | 6 | 16 | 16 | 1 | 14 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | ||||||
2023-03-20 | 2023069 | 6 | 6 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 14 | 6 | 4 | 8 | 17 | 12 | 3 | 2 | 17 | 17 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 6 | 1 | 6 | 4 | ||||||
2023-03-21 | 2023070 | 8 | 9 | 0 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 18 | 18 | 3 | 16 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||
2023-03-22 | 2023071 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | 6 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19 | 19 | 4 | 17 | 3 | 12 | 6 | 2 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2023-03-23 | 2023072 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 20 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 18 | 17 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 20 | 5 | 18 | 4 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||
2023-03-24 | 2023073 | 9 | 0 | 5 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 21 | 4 | 13 | 3 | 9 | 0 | 5 | 11 | 7 | 19 | 18 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 21 | 5 | 19 | 5 | 14 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||
2023-03-25 | 2023074 | 3 | 7 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 6 | 22 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 | 20 | 19 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 22 | 22 | 1 | 20 | 6 | 15 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||||
2023-03-26 | 2023075 | 6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 1 | 7 | 23 | 6 | 15 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 21 | 20 | 4 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 23 | 23 | 2 | 21 | 7 | 16 | 1 | 2 | 7 | 2 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
2023-03-27 | 2023076 | 2 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 2 | 8 | 24 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 10 | 22 | 21 | 5 | 2 | 15 | 6 | 5 | 10 | 1 | 24 | 24 | 3 | 22 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||
2023-03-28 | 2023077 | 9 | 3 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | 25 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 23 | 22 | 6 | 3 | 16 | 7 | 6 | 11 | 2 | 25 | 25 | 4 | 23 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||
2023-03-29 | 2023078 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | 2 | 4 | 10 | 26 | 6 | 18 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 24 | 23 | 7 | 4 | 17 | 9 | 7 | 12 | 3 | 26 | 26 | 5 | 24 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 9 | ||||||
2023-03-30 | 2023079 | 5 | 9 | 6 | 8 | 17 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 19 | 9 | 2 | 3 | 11 | 4 | 2 | 25 | 24 | 8 | 5 | 18 | 9 | 8 | 13 | 4 | 27 | 27 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | ||||||
2023-03-31 | 2023080 | 5 | 3 | 4 | 9 | 18 | 4 | 6 | 12 | 5 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 26 | 25 | 9 | 6 | 19 | 1 | 9 | 14 | 5 | 28 | 4 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||
2023-04-01 | 2023081 | 6 | 8 | 6 | 10 | 19 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 21 | 11 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 27 | 26 | 10 | 7 | 8 | 2 | 10 | 15 | 6 | 29 | 1 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 6 | 7 | 8 | 2 | ||||||
2023-04-02 | 2023082 | 6 | 8 | 3 | 11 | 20 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 22 | 12 | 5 | 6 | 14 | 7 | 2 | 28 | 27 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 6 | 5 | 4 | 14 | 9 | 4 | 14 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 20 | 9 | 11 | 15 | 26 | 16 | 22 | 12 | 7 | 14 | 14 | 12 | 10 | 28 | 27 | 12 | 8 | 19 | 17 | 12 | 16 | 9 | 29 | 27 | 9 | 24 | 14 | 16 | 7 | 9 | 14 | 6 | 5 | 13 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
最大连续值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
参数说明
|