标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2025083 | | 9,1,5 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2025084 | | 0,3,0 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 1 | 2 | 0:3 | 2025085 | | 3,3,8 | | 2 | 小 | | 3 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 2025086 | | 3,8,8 | | 3 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 小大大 | 4 | 1 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 2025087 | | 8,2,6 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 5 | 5 | 大小大 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 3 | |
2025088 | | 0,2,2 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 小小小 | | 0:3 | | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 2025089 | | 6,5,8 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 2025090 | | 1,5,9 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小 | 2 | | 小大大 | | 1 | 8 | 3 | 8 | 小大大 | 8 | 5 | 2 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 2025091 | | 1,3,5 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 小小大 | | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 小小大 | 3 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2025092 | | 3,1,7 | | 3 | 小 | | 2 | 小 | | 小 | 4 | | 小小大 | | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 小小大 | 4 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 4 | |
2025093 | | 5,4,5 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 大 | 5 | | 大小大 | | 4 | 11 | 大小大 | 11 | 3 | 11 | 1 | 5 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 5 | 2025094 | | 6,4,9 | | 大 | 2 | | 4 | 大 | | 大 | 6 | | 大小大 | | 5 | 12 | 大小大 | 12 | 4 | 12 | 2 | 6 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 6 | 2025095 | | 0,6,8 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 7 | | 小大大 | | 6 | 13 | 1 | 13 | 小大大 | 13 | 3 | 7 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 7 | 2025096 | | 3,8,5 | | 2 | 小 | | 小 | 2 | | 小 | 8 | | 小大大 | | 7 | 14 | 2 | 14 | 小大大 | 14 | 4 | 8 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 4 | 8 | 2025097 | | 5,4,2 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 8 | 15 | 3 | 大小小 | 1 | 15 | 5 | 9 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 9 | |
2025098 | | 7,1,4 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 9 | 16 | 4 | 大小小 | 2 | 16 | 6 | 10 | | 1:2 | | 9 | 2 | 1:2 | 10 | 2025099 | | 7,0,7 | | 大 | 3 | | 3 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 10 | 17 | 大小大 | 1 | 3 | 17 | 7 | 11 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 1 | 11 | 2025100 | | 9,5,3 | | 大 | 4 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 11 | 大大小 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 12 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 2 | 12 | 2025101 | | 0,1,6 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | 小小大 | 13 | | 1:2 | | 12 | 1 | 1:2 | 13 | 2025102 | | 1,6,1 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 小大小 | 1 | 14 | | 1:2 | | 13 | 2 | 1:2 | 14 | |
2025103 | | 3,7,0 | | 3 | 小 | | 小 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 小大小 | 2 | 15 | | 1:2 | | 14 | 3 | 1:2 | 15 | 2025104 | | 8,7,7 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 16 | | 3:0 | | 3:0 | 4 | 1 | 16 | 2025105 | | 0,1,5 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 小小大 | 17 | | 1:2 | | 1 | 5 | 1:2 | 17 | 2025106 | | 7,5,2 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 18 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 18 | 2025107 | | 0,2,7 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 3 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 小小大 | 19 | | 1:2 | | 3 | 1 | 1:2 | 19 | |
2025108 | | 4,0,7 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 4 | 2 | 9 | 10 | 12 | 5 | 小小大 | 20 | | 1:2 | | 4 | 2 | 1:2 | 20 | 2025109 | | 8,4,1 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 5 | 3 | 10 | 大小小 | 13 | 6 | 1 | 21 | | 1:2 | | 5 | 3 | 1:2 | 21 | 2025110 | | 9,1,4 | | 大 | 2 | | 4 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 6 | 4 | 11 | 大小小 | 14 | 7 | 2 | 22 | | 1:2 | | 6 | 4 | 1:2 | 22 | 2025111 | | 2,7,0 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 7 | 5 | 12 | 1 | 15 | 小大小 | 3 | 23 | | 1:2 | | 7 | 5 | 1:2 | 23 | 2025112 | | 9,5,4 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 4 | 大 | | 大大小 | | 8 | 大大小 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 24 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 1 | 24 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大小形态
|
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
|
大小比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
大小形态走势
|
大小比走势
|
出现总次数 | | 14 | 16 | | 12 | 18 | | 18 | 12 | | | | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | | 2 | 12 | 14 | 2 | 平均遗漏值 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | | | | 9 | 1 | 1 | 9 | 最大遗漏值 | | 3 | 4 | | 4 | 3 | | 4 | 8 | | | | 14 | 17 | 13 | 14 | 16 | 19 | 8 | 24 | | | | 14 | 5 | 5 | 24 | 最大连续值 | | 4 | 3 | | 3 | 4 | | 8 | 4 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 4 | 5 | 1 |
出现总次数
|
|
1649
|
1692
|
|
1643
|
1698
|
|
1706
|
1635
|
|
|
|
409
|
408
|
436
|
396
|
417
|
409
|
444
|
422
|
|
|
|
409
|
1261
|
1249
|
422
|
平均遗漏值
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
|
|
|
7
|
1
|
1
|
6
|
最大遗漏值
|
|
10
|
10
|
|
11
|
15
|
|
10
|
12
|
|
|
|
58
|
51
|
42
|
49
|
52
|
43
|
46
|
45
|
|
|
|
58
|
17
|
14
|
45
|
最大连出值
|
|
10
|
10
|
|
15
|
11
|
|
12
|
10
|
|
|
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
3
|
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。