标注形式选择:
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
大小形态
|
|
大小形态走势
|
|
大小比
|
|
大小比走势
|
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大
|
小
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2026191 | | 9,0,6 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 1 | 1 | 大小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2026192 | | 4,2,5 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 小小大 | 2 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2026193 | | 2,5,4 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 小大小 | 1 | 3 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 2026194 | | 2,8,3 | | 3 | 小 | | 小 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 小大小 | 2 | 4 | | 1:2 | | 4 | 3 | 1:2 | 4 | 2026195 | | 2,7,5 | | 4 | 小 | | 小 | 3 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 5 | 5 | 4 | 5 | 小大大 | 1 | 3 | 5 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 5 | |
2026196 | | 4,1,9 | | 5 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 小小大 | 6 | | 1:2 | | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 2026197 | | 2,3,2 | | 6 | 小 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小小小 | | 0:3 | | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 2026198 | | 6,8,5 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 2026199 | | 5,9,1 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 2026200 | | 9,1,2 | | 大 | 3 | | 1 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 2 | 1 | 9 | 大小小 | 5 | 6 | 4 | 3 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 3 | |
2026201 | | 3,2,1 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 3 | 小 | | 小小小 | | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 小小小 | | 0:3 | | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 2026202 | | 9,8,8 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 3 | 11 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 2026203 | | 4,3,5 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 1 | 4 | 12 | 3 | 8 | 9 | 小小大 | 2 | | 1:2 | | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 2026204 | | 9,7,8 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 5 | 13 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 5 | 1 | 3 | 2026205 | | 8,1,4 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 1 | 6 | 14 | 大小小 | 10 | 11 | 2 | 4 | | 1:2 | | 1 | 6 | 1:2 | 4 | |
2026206 | | 9,4,2 | | 大 | 3 | | 2 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 2 | 7 | 15 | 大小小 | 11 | 12 | 3 | 5 | | 1:2 | | 2 | 7 | 1:2 | 5 | 2026207 | | 4,1,5 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 3 | 8 | 16 | 1 | 12 | 13 | 小小大 | 6 | | 1:2 | | 3 | 8 | 1:2 | 6 | 2026208 | | 6,3,2 | | 大 | 1 | | 4 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 4 | 9 | 17 | 大小小 | 13 | 14 | 1 | 7 | | 1:2 | | 4 | 9 | 1:2 | 7 | 2026209 | | 2,8,9 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 5 | 10 | 18 | 1 | 小大大 | 15 | 2 | 8 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 2026210 | | 7,5,5 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 11 | 19 | 2 | 1 | 16 | 3 | 9 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 9 | |
2026211 | | 7,0,8 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大 | 3 | | 大小大 | | 1 | 12 | 大小大 | 3 | 2 | 17 | 4 | 10 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 3 | 10 | 2026212 | | 5,6,1 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 1 | 4 | 3 | 18 | 5 | 11 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 4 | 11 | 2026213 | | 8,7,2 | | 大 | 4 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 2 | 5 | 4 | 19 | 6 | 12 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 5 | 12 | 2026214 | | 5,4,5 | | 大 | 5 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 4 | 1 | 大小大 | 6 | 5 | 20 | 7 | 13 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 6 | 13 | 2026215 | | 1,7,2 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 小大小 | 8 | 14 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 14 | |
2026216 | | 9,3,5 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 6 | 3 | 大小大 | 8 | 7 | 1 | 9 | 15 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 15 | 2026217 | | 8,8,2 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 7 | 大大小 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 16 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 16 | 2026218 | | 3,8,2 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 小大小 | 11 | 17 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 17 | 2026219 | | 2,2,5 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 小小大 | 18 | | 1:2 | | 9 | 2 | 1:2 | 18 | 2026220 | | 3,7,3 | | 3 | 小 | | 小 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 10 | 3 | 4 | 12 | 11 | 小大小 | 1 | 19 | | 1:2 | | 10 | 3 | 1:2 | 19 | |
2026221 | | 2,9,6 | | 4 | 小 | | 小 | 2 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 11 | 4 | 5 | 13 | 小大大 | 1 | 2 | 20 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 1 | 20 | 2026222 | | 3,8,0 | | 5 | 小 | | 小 | 3 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 12 | 5 | 6 | 14 | 1 | 小大小 | 3 | 21 | | 1:2 | | 12 | 1 | 1:2 | 21 | 2026223 | | 9,4,8 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 13 | 6 | 大小大 | 15 | 2 | 1 | 4 | 22 | | 2:1 | | 13 | 2:1 | 1 | 22 | 2026224 | | 8,6,2 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 14 | 大大小 | 1 | 16 | 3 | 2 | 5 | 23 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 2 | 23 | 2026225 | | 5,5,5 | | 大 | 3 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 24 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 24 | |
2026226 | | 8,5,1 | | 大 | 4 | | 大 | 3 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 3 | 18 | 5 | 4 | 7 | 25 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 4 | 25 | 2026227 | | 5,2,2 | | 大 | 5 | | 1 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 2 | 1 | 4 | 大小小 | 6 | 5 | 8 | 26 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 26 | 2026228 | | 3,9,9 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 3 | 2 | 5 | 1 | 小大大 | 6 | 9 | 27 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 27 | 2026229 | | 8,2,8 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 4 | 3 | 大小大 | 2 | 1 | 7 | 10 | 28 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 2 | 28 | 2026230 | | 0,6,6 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 3 | | 小大大 | | 5 | 4 | 1 | 3 | 小大大 | 8 | 11 | 29 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 3 | 29 | |
2026231 | | 7,3,3 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 6 | 5 | 2 | 大小小 | 1 | 9 | 12 | 30 | | 1:2 | | 6 | 1 | 1:2 | 30 | 2026232 | | 6,5,8 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 31 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 1 | 31 | 2026233 | | 9,7,0 | | 大 | 3 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | 32 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 32 | 2026234 | | 6,9,5 | | 大 | 4 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 15 | 33 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 33 | 2026235 | | 2,1,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 小小大 | 34 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 34 | |
2026236 | | 0,4,7 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小 | 3 | | 小小大 | | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 | 小小大 | 35 | | 1:2 | | 2 | 3 | 1:2 | 35 | 2026237 | | 8,5,4 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 8 | 6 | 7 | 15 | 1 | 36 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 36 | 2026238 | | 8,9,9 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 9 | 7 | 8 | 16 | 2 | 37 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 2 | 37 | 2026239 | | 0,0,2 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 17 | 3 | 小小小 | | 0:3 | | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 2026240 | | 9,8,1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 11 | 9 | 10 | 18 | 4 | 1 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 4 | 1 | |
2026241 | | 0,0,2 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 小小小 | | 3 | 1 | 12 | 10 | 11 | 19 | 5 | 小小小 | | 0:3 | | 3 | 1 | 5 | 0:3 | 2026242 | | 5,5,5 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 13 | 11 | 12 | 20 | 6 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 6 | 1 | 2026243 | | 2,1,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 2 | | 小小大 | | 1 | 3 | 14 | 12 | 13 | 21 | 小小大 | 2 | | 1:2 | | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 2026244 | | 6,5,4 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 2 | 大大小 | 15 | 13 | 14 | 22 | 1 | 3 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 2026245 | | 5,4,9 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 3 | 1 | 大小大 | 14 | 15 | 23 | 2 | 4 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 4 | |
2026246 | | 9,8,2 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 4 | 大大小 | 1 | 15 | 16 | 24 | 3 | 5 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 3 | 5 | 2026247 | | 6,0,9 | | 大 | 4 | | 1 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 5 | 1 | 大小大 | 16 | 17 | 25 | 4 | 6 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 4 | 6 | 2026248 | | 8,7,6 | | 大 | 5 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 1 | 17 | 18 | 26 | 5 | 7 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 5 | 7 | 2026249 | | 6,8,9 | | 大 | 6 | | 大 | 2 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 3 | 2 | 18 | 19 | 27 | 6 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 6 | 8 | 2026250 | | 9,5,4 | | 大 | 7 | | 大 | 3 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 3 | 19 | 20 | 28 | 7 | 9 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 7 | 9 | |
2026251 | | 7,7,7 | | 大 | 8 | | 大 | 4 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 4 | 20 | 21 | 29 | 8 | 10 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 8 | 10 | 2026252 | | 0,9,2 | | 1 | 小 | | 小 | 5 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 1 | 2 | 5 | 21 | 22 | 小大小 | 9 | 11 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 11 | 2026253 | | 0,3,4 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 3 | 6 | 22 | 23 | 1 | 10 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2026254 | | 8,5,0 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 3 | 大 | | 大大小 | | 3 | 大大小 | 7 | 23 | 24 | 2 | 11 | 1 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 2026255 | | 6,9,9 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 8 | 24 | 25 | 3 | 12 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 2 | |
2026256 | | 0,5,1 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 1 | 2 | 9 | 25 | 26 | 小大小 | 13 | 3 | | 1:2 | | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 2026257 | | 4,8,6 | | 2 | 小 | | 小 | 4 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 2 | 3 | 10 | 26 | 小大大 | 1 | 14 | 4 | | 2:1 | | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2026258 | | 6,3,5 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 大 | 2 | | 大小大 | | 3 | 4 | 大小大 | 27 | 1 | 2 | 15 | 5 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 2 | 5 | 2026259 | | 7,3,1 | | 大 | 2 | | 2 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 4 | 5 | 1 | 大小小 | 2 | 3 | 16 | 6 | | 1:2 | | 4 | 1 | 1:2 | 6 | 2026260 | | 6,1,9 | | 大 | 3 | | 3 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 5 | 6 | 大小大 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 1 | 7 | |
2026261 | | 5,1,1 | | 大 | 4 | | 4 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 6 | 7 | 1 | 大小小 | 4 | 5 | 18 | 8 | | 1:2 | | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 2026262 | | 3,4,7 | | 1 | 小 | | 5 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 小小大 | 9 | | 1:2 | | 7 | 2 | 1:2 | 9 | 2026263 | | 9,8,7 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 10 | | 3:0 | | 3:0 | 3 | 1 | 10 | 2026264 | | 1,1,9 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 3 | | 小小大 | | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 小小大 | 11 | | 1:2 | | 1 | 4 | 1:2 | 11 | 2026265 | | 1,6,1 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 2 | 11 | 5 | 4 | 8 | 小大小 | 1 | 12 | | 1:2 | | 2 | 5 | 1:2 | 12 | |
2026266 | | 3,4,6 | | 3 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 3 | 12 | 6 | 5 | 9 | 1 | 小小大 | 13 | | 1:2 | | 3 | 6 | 1:2 | 13 | 2026267 | | 8,5,7 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 13 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 14 | | 3:0 | | 3:0 | 7 | 1 | 14 | 2026268 | | 8,9,0 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 15 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 2 | 15 | 2026269 | | 3,4,1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 1 | 9 | 8 | 12 | 4 | 3 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2026270 | | 0,8,4 | | 2 | 小 | | 小 | 1 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 小大小 | 4 | 1 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 1 | |
2026271 | | 2,8,0 | | 3 | 小 | | 小 | 2 | | 4 | 小 | | 小大小 | | 4 | 3 | 11 | 10 | 14 | 小大小 | 5 | 2 | | 1:2 | | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 2026272 | | 0,1,5 | | 4 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 5 | 4 | 12 | 11 | 15 | 1 | 小小大 | 3 | | 1:2 | | 5 | 4 | 1:2 | 3 | 2026273 | | 9,0,2 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 6 | 5 | 13 | 大小小 | 16 | 2 | 1 | 4 | | 1:2 | | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 2026274 | | 8,2,3 | | 大 | 2 | | 3 | 大 | | 2 | 大 | | 大小小 | | 7 | 6 | 14 | 大小小 | 17 | 3 | 2 | 5 | | 1:2 | | 7 | 6 | 1:2 | 5 | 2026275 | | 2,8,7 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 8 | 7 | 15 | 1 | 小大大 | 4 | 3 | 6 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 1 | 6 | |
2026276 | | 9,6,0 | | 大 | 1 | | 大 | 2 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 9 | 大大小 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | | 2:1 | | 9 | 2:1 | 2 | 7 | 2026277 | | 5,6,8 | | 大 | 2 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 8 | 2026278 | | 6,6,6 | | 大 | 3 | | 大 | 4 | | 大 | 2 | | 大大大 | | 大大大 | 2 | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 4 | 9 | 2026279 | | 7,9,1 | | 大 | 4 | | 大 | 5 | | 1 | 大 | | 大大小 | | 1 | 大大小 | 19 | 5 | 4 | 8 | 7 | 10 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 5 | 10 | 2026280 | | 4,3,5 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 小小大 | | 2 | 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 小小大 | 11 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 11 | |
2026281 | | 8,1,3 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 3 | 2 | 21 | 大小小 | 6 | 10 | 1 | 12 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 12 | 2026282 | | 3,0,0 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 4 | 3 | 22 | 1 | 7 | 11 | 2 | 小小小 | | 0:3 | | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 2026283 | | 2,0,2 | | 2 | 小 | | 4 | 小 | | 3 | 小 | | 小小小 | | 5 | 4 | 23 | 2 | 8 | 12 | 3 | 小小小 | | 0:3 | | 5 | 4 | 2 | 0:3 | 2026284 | | 1,7,6 | | 3 | 小 | | 小 | 1 | | 小 | 1 | | 小大大 | | 6 | 5 | 24 | 3 | 小大大 | 13 | 4 | 1 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 2026285 | | 9,3,2 | | 大 | 1 | | 1 | 大 | | 1 | 大 | | 大小小 | | 7 | 6 | 25 | 大小小 | 1 | 14 | 5 | 2 | | 1:2 | | 7 | 1 | 1:2 | 2 | |
2026286 | | 1,9,2 | | 1 | 小 | | 小 | 1 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 8 | 7 | 26 | 1 | 2 | 小大小 | 6 | 3 | | 1:2 | | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 2026287 | | 1,2,1 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 3 | 小 | | 小小小 | | 9 | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 7 | 小小小 | | 0:3 | | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 2026288 | | 6,1,2 | | 大 | 1 | | 2 | 大 | | 4 | 大 | | 大小小 | | 10 | 9 | 28 | 大小小 | 4 | 2 | 8 | 1 | | 1:2 | | 10 | 4 | 1:2 | 1 | 2026289 | | 8,4,3 | | 大 | 2 | | 3 | 大 | | 5 | 大 | | 大小小 | | 11 | 10 | 29 | 大小小 | 5 | 3 | 9 | 2 | | 1:2 | | 11 | 5 | 1:2 | 2 | 2026290 | | 7,3,5 | | 大 | 3 | | 4 | 大 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 12 | 11 | 大小大 | 1 | 6 | 4 | 10 | 3 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 1 | 3 | |
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大
|
小
|
|
大小形态
|
|
大大大
|
大大小
|
大小大
|
大小小
|
小大大
|
小大小
|
小小大
|
小小小
|
|
大小比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
|
百位
|
十位
|
个位
|
大小形态走势
|
大小比走势
|
出现总次数 | | 58 | 42 | | 53 | 47 | | 49 | 51 | | | | 17 | 16 | 11 | 14 | 8 | 12 | 13 | 9 | | | | 17 | 35 | 39 | 9 | 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | | | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | | | | 4 | 1 | 1 | 9 | 最大遗漏值 | | 6 | 8 | | 5 | 5 | | 5 | 3 | | | | 14 | 13 | 29 | 27 | 26 | 29 | 18 | 37 | | | | 14 | 9 | 8 | 37 | 最大连续值 | | 8 | 6 | | 5 | 5 | | 3 | 5 | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | 4 | 5 | 2 |
|
出现总次数
|
|
1649
|
1692
|
|
1643
|
1698
|
|
1706
|
1635
|
|
|
|
409
|
408
|
436
|
396
|
417
|
409
|
444
|
422
|
|
|
|
409
|
1261
|
1249
|
422
|
|
平均遗漏值
|
|
1
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
1
|
|
|
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
|
|
|
7
|
1
|
1
|
6
|
|
最大遗漏值
|
|
10
|
10
|
|
11
|
15
|
|
10
|
12
|
|
|
|
58
|
51
|
42
|
49
|
52
|
43
|
46
|
45
|
|
|
|
58
|
17
|
14
|
45
|
|
最大连出值
|
|
10
|
10
|
|
15
|
11
|
|
12
|
10
|
|
|
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
5
|
6
|
7
|
3
|
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。