标注形式选择:
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
期号
|
|
开奖号码
|
|
百位
|
|
十位
|
|
个位
|
|
奇偶形态
|
|
奇偶形态走势
|
|
奇偶比
|
|
奇偶比走势
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇
|
偶
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
2025220 | | 5,3,6 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 2025221 | | 2,9,6 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 2 | 偶 | | 偶奇偶 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 2 | | 1:2 | | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2025222 | | 0,1,0 | | 2 | 偶 | | 奇 | 3 | | 3 | 偶 | | 偶奇偶 | | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 偶奇偶 | 3 | 3 | | 1:2 | | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 2025223 | | 7,3,6 | | 奇 | 1 | | 奇 | 4 | | 4 | 偶 | | 奇奇偶 | | 4 | 奇奇偶 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 2025224 | | 9,9,0 | | 奇 | 2 | | 奇 | 5 | | 5 | 偶 | | 奇奇偶 | | 5 | 奇奇偶 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | | 2:1 | | 5 | 2:1 | 2 | 5 | |
2025225 | | 8,0,6 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 6 | 偶 | | 偶偶偶 | | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 2025226 | | 1,8,0 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 7 | 偶 | | 奇偶偶 | | 7 | 2 | 7 | 奇偶偶 | 7 | 4 | 7 | 1 | | 1:2 | | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 2025227 | | 6,1,1 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 8 | 3 | 8 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 8 | 2 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 2025228 | | 4,6,5 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇 | 2 | | 偶偶奇 | | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 3 | | 1:2 | | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 2025229 | | 1,0,8 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 10 | 5 | 10 | 奇偶偶 | 2 | 7 | 1 | 4 | | 1:2 | | 10 | 2 | 1:2 | 4 | |
2025230 | | 4,3,9 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 11 | 6 | 11 | 1 | 偶奇奇 | 8 | 2 | 5 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 1 | 5 | 2025231 | | 7,3,2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 12 | 奇奇偶 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 2 | 6 | 2025232 | | 0,4,4 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 2 | 偶 | | 偶偶偶 | | 13 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 4 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 2025233 | | 2,5,9 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 14 | 2 | 14 | 4 | 偶奇奇 | 11 | 5 | 1 | | 2:1 | | 14 | 2:1 | 4 | 1 | 2025234 | | 6,2,0 | | 3 | 偶 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 15 | 3 | 15 | 5 | 1 | 12 | 6 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 15 | 1 | 5 | 0:3 | |
2025235 | | 9,6,9 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 16 | 4 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | | 2:1 | | 16 | 2:1 | 6 | 1 | 2025236 | | 3,5,5 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 7 | 2 | 2025237 | | 5,9,0 | | 奇 | 3 | | 奇 | 2 | | 1 | 偶 | | 奇奇偶 | | 1 | 奇奇偶 | 2 | 8 | 4 | 15 | 9 | 3 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 8 | 3 | 2025238 | | 8,6,0 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 2 | 偶 | | 偶偶偶 | | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 10 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 2 | 1 | 9 | 0:3 | 2025239 | | 1,2,5 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇偶奇 | | 3 | 2 | 奇偶奇 | 10 | 6 | 17 | 11 | 1 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 10 | 1 | |
2025240 | | 4,1,9 | | 1 | 偶 | | 奇 | 1 | | 奇 | 2 | | 偶奇奇 | | 4 | 3 | 1 | 11 | 偶奇奇 | 18 | 12 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 11 | 2 | 2025241 | | 1,6,0 | | 奇 | 1 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 奇偶偶 | | 5 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 1 | 19 | 13 | 3 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 2025242 | | 9,9,0 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 奇奇偶 | | 6 | 奇奇偶 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 4 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 4 | 2025243 | | 1,7,6 | | 奇 | 3 | | 奇 | 2 | | 3 | 偶 | | 奇奇偶 | | 7 | 奇奇偶 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | 5 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 5 | 2025244 | | 6,7,3 | | 1 | 偶 | | 奇 | 3 | | 奇 | 1 | | 偶奇奇 | | 8 | 1 | 5 | 3 | 偶奇奇 | 22 | 16 | 6 | | 2:1 | | 8 | 2:1 | 3 | 6 | |
2025245 | | 8,4,8 | | 2 | 偶 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 23 | 17 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 9 | 1 | 4 | 0:3 | 2025246 | | 9,9,7 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 奇 | 1 | | 奇奇奇 | | 奇奇奇 | 3 | 7 | 5 | 2 | 24 | 18 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 2025247 | | 2,6,2 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 1 | 偶 | | 偶偶偶 | | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 25 | 19 | 偶偶偶 | | 0:3 | | 1 | 3 | 6 | 0:3 | 2025248 | | 5,2,6 | | 奇 | 1 | | 2 | 偶 | | 2 | 偶 | | 奇偶偶 | | 2 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 4 | 26 | 20 | 1 | | 1:2 | | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2025249 | | 9,5,2 | | 奇 | 2 | | 奇 | 1 | | 3 | 偶 | | 奇奇偶 | | 3 | 奇奇偶 | 10 | 1 | 5 | 27 | 21 | 2 | | 2:1 | | 3 | 2:1 | 1 | 2 | |
期号
|
|
开奖号码
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇
|
偶
|
|
奇偶形态
|
|
奇奇奇
|
奇奇偶
|
奇偶奇
|
奇偶偶
|
偶奇奇
|
偶奇偶
|
偶偶奇
|
偶偶偶
|
|
奇偶比
|
|
3:0
|
2:1
|
1:2
|
0:3
|
百位
|
十位
|
个位
|
奇偶形态走势
|
奇偶比走势
|
出现总次数 | | 16 | 14 | | 17 | 13 | | 10 | 20 | | | | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | | | | 2 | 15 | 7 | 6 | 平均遗漏值 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | 0 | | | | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | | | | 9 | 0 | 2 | 3 | 最大遗漏值 | | 3 | 3 | | 2 | 5 | | 7 | 2 | | | | 16 | 6 | 15 | 11 | 7 | 27 | 21 | 6 | | | | 16 | 4 | 11 | 6 | 最大连续值 | | 3 | 3 | | 5 | 2 | | 2 | 7 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 1 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。