| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
| 2026-05-30 | 2026140 | 2 | 8 | 5 | 222 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2026-05-31 | 2026141 | 3 | 9 | 7 | 001 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2026-06-01 | 2026142 | 8 | 9 | 4 | 201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 2026-06-02 | 2026143 | 3 | 7 | 6 | 010 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2026-06-03 | 2026144 | 7 | 2 | 6 | 120 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1:1:1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2026-06-04 | 2026145 | 2 | 7 | 9 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1:1:1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 2026-06-05 | 2026146 | 4 | 6 | 4 | 101 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1:2:0 | 7 | 3 | 7 | 1:2:0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 2026-06-06 | 2026147 | 7 | 1 | 2 | 112 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0:2:1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0:2:1 | 8 | 8 | ||||||
| 2026-06-07 | 2026148 | 4 | 0 | 8 | 102 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1:1:1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1:1:1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | ||||||
| 2026-06-08 | 2026149 | 6 | 9 | 6 | 000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 2026-06-09 | 2026150 | 7 | 2 | 0 | 120 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1:1:1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1:1:1 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | ||||||
| 2026-06-10 | 2026151 | 6 | 3 | 1 | 001 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| 2026-06-11 | 2026152 | 2 | 2 | 0 | 220 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:0:2 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1:0:2 | 13 | 5 | 13 | 13 | ||||||
| 2026-06-12 | 2026153 | 8 | 8 | 7 | 221 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0:1:2 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 0:1:2 | 14 | ||||||
| 2026-06-13 | 2026154 | 3 | 7 | 7 | 011 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1:2:0 | 5 | 3 | 15 | 1:2:0 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 15 | ||||||
| 2026-06-14 | 2026155 | 4 | 0 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 16 | 1 | 5 | 3 | 16 | 8 | 2 | 16 | ||||||
| 2026-06-15 | 2026156 | 1 | 6 | 2 | 102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 1:1:1 | 4 | 17 | 9 | 3 | 17 | ||||||
| 2026-06-16 | 2026157 | 3 | 2 | 7 | 021 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 8 | 2 | 18 | 3 | 1:1:1 | 5 | 18 | 10 | 4 | 18 | ||||||
| 2026-06-17 | 2026158 | 1 | 7 | 8 | 112 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 9 | 3 | 19 | 4 | 1 | 6 | 19 | 0:2:1 | 5 | 19 | ||||||
| 2026-06-18 | 2026159 | 9 | 9 | 5 | 002 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2:0:1 | 10 | 4 | 2:0:1 | 5 | 2 | 7 | 20 | 1 | 6 | 20 | ||||||
| 2026-06-19 | 2026160 | 3 | 3 | 2 | 002 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2:0:1 | 11 | 5 | 2:0:1 | 6 | 3 | 8 | 21 | 2 | 7 | 21 | ||||||
| 2026-06-20 | 2026161 | 5 | 2 | 9 | 220 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0:2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1:0:2 | 22 | 3 | 8 | 22 | ||||||
| 2026-06-21 | 2026162 | 5 | 8 | 5 | 222 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:0:3 | 13 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 23 | 4 | 9 | 23 | ||||||
| 2026-06-22 | 2026163 | 5 | 3 | 7 | 201 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 14 | 8 | 3 | 9 | 1:1:1 | 2 | 24 | 5 | 10 | 24 | ||||||
| 2026-06-23 | 2026164 | 6 | 9 | 0 | 000 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 25 | 6 | 11 | 25 | ||||||
| 2026-06-24 | 2026165 | 4 | 2 | 4 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 | 4 | 26 | 0:2:1 | 12 | 26 | ||||||
| 2026-06-25 | 2026166 | 9 | 0 | 0 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:0:0 | 3:0:0 | 11 | 6 | 12 | 3 | 5 | 27 | 1 | 13 | 27 | ||||||
| 2026-06-26 | 2026167 | 6 | 3 | 1 | 001 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 7 | 13 | 4 | 6 | 28 | 2 | 14 | 28 | ||||||
| 2026-06-27 | 2026168 | 1 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 14 | 5 | 7 | 29 | 3 | 15 | 29 | ||||||
| 2026-06-28 | 2026169 | 8 | 3 | 2 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 6 | 1:0:2 | 30 | 4 | 16 | 30 | ||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 10 | 9 | 16 | 5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 | 30 | 6 | 14 | 30 | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 | 19 | 15 | 6 | 12 | 30 | 10 | 16 | 30 | ||||||||||||
| 最大连续值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
参数说明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||