日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
2023-04-29 | 2023109 | 9 | 0 | 4 | 001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2023-04-30 | 2023110 | 9 | 0 | 5 | 002 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2023-05-01 | 2023111 | 6 | 8 | 7 | 021 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1:1:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2023-05-02 | 2023112 | 0 | 6 | 9 | 000 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2023-05-03 | 2023113 | 5 | 8 | 6 | 220 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:0:2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1:0:2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2023-05-04 | 2023114 | 1 | 7 | 6 | 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1:2:0 | 2 | 5 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2023-05-05 | 2023115 | 7 | 1 | 6 | 110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1:2:0 | 3 | 6 | 5 | 1:2:0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
2023-05-06 | 2023116 | 6 | 1 | 9 | 010 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2023-05-07 | 2023117 | 4 | 0 | 1 | 101 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1:2:0 | 5 | 1 | 7 | 1:2:0 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
2023-05-08 | 2023118 | 7 | 3 | 7 | 101 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1:2:0 | 6 | 2 | 8 | 1:2:0 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2023-05-09 | 2023119 | 1 | 1 | 2 | 112 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 11 | 0:2:1 | 11 | 11 | ||||||
2023-05-10 | 2023120 | 8 | 7 | 1 | 211 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0:2:1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 9 | 7 | 12 | 0:2:1 | 12 | 12 | ||||||
2023-05-11 | 2023121 | 2 | 9 | 3 | 200 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2:0:1 | 9 | 5 | 2:0:1 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 13 | 13 | ||||||
2023-05-12 | 2023122 | 4 | 1 | 2 | 112 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0:2:1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 14 | 0:2:1 | 14 | 14 | ||||||
2023-05-13 | 2023123 | 8 | 0 | 4 | 201 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1:1:1 | 10 | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||
2023-05-14 | 2023124 | 2 | 3 | 6 | 200 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2:0:1 | 12 | 8 | 2:0:1 | 6 | 1 | 11 | 16 | 2 | 16 | 16 | ||||||
2023-05-15 | 2023125 | 0 | 0 | 7 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 17 | 3 | 17 | 17 | ||||||
2023-05-16 | 2023126 | 4 | 9 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 18 | 4 | 18 | 18 | ||||||
2023-05-17 | 2023127 | 7 | 1 | 0 | 110 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1:2:0 | 15 | 1 | 3 | 1:2:0 | 4 | 14 | 19 | 5 | 19 | 19 | ||||||
2023-05-18 | 2023128 | 5 | 0 | 7 | 201 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1:1:1 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1:1:1 | 15 | 20 | 6 | 20 | 20 | ||||||
2023-05-19 | 2023129 | 1 | 8 | 5 | 122 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 21 | 7 | 0:1:2 | 21 | ||||||
2023-05-20 | 2023130 | 1 | 5 | 1 | 121 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 18 | 4 | 6 | 3 | 2 | 17 | 22 | 0:2:1 | 1 | 22 | ||||||
2023-05-21 | 2023131 | 2 | 1 | 0 | 210 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 19 | 5 | 7 | 4 | 1:1:1 | 18 | 23 | 1 | 2 | 23 | ||||||
2023-05-22 | 2023132 | 2 | 7 | 5 | 212 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 20 | 6 | 8 | 5 | 1 | 19 | 24 | 2 | 0:1:2 | 24 | ||||||
2023-05-23 | 2023133 | 3 | 7 | 1 | 011 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:2:0 | 21 | 7 | 9 | 1:2:0 | 2 | 20 | 25 | 3 | 1 | 25 | ||||||
2023-05-24 | 2023134 | 4 | 6 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 22 | 2:1:0 | 10 | 1 | 3 | 21 | 26 | 4 | 2 | 26 | ||||||
2023-05-25 | 2023135 | 5 | 0 | 5 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 23 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1:0:2 | 27 | 5 | 3 | 27 | ||||||
2023-05-26 | 2023136 | 5 | 7 | 5 | 212 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0:1:2 | 24 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 28 | 6 | 0:1:2 | 28 | ||||||
2023-05-27 | 2023137 | 6 | 6 | 6 | 000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 29 | 7 | 1 | 29 | ||||||
2023-05-28 | 2023138 | 9 | 4 | 5 | 012 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1:1:1 | 1 | 4 | 14 | 5 | 1:1:1 | 3 | 30 | 8 | 2 | 30 | ||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
出现总次数 | 9 | 11 | 10 | 14 | 12 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 30 | 5 | 6 | 30 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | 4 | 5 | 8 | 24 | 8 | 14 | 8 | 11 | 21 | 30 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||
最大连续值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
参数说明
|