日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
2025-06-02 | 2025143 | 2 | 5 | 6 | 220 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:0:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2025-06-03 | 2025144 | 6 | 6 | 6 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2025-06-04 | 2025145 | 2 | 6 | 7 | 201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1:1:1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2025-06-05 | 2025146 | 8 | 9 | 7 | 201 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1:1:1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1:1:1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2025-06-06 | 2025147 | 3 | 2 | 1 | 021 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1:1:1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1:1:1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
2025-06-07 | 2025148 | 8 | 3 | 8 | 202 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1:0:2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
2025-06-08 | 2025149 | 7 | 3 | 4 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:2:0 | 5 | 7 | 7 | 1:2:0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
2025-06-09 | 2025150 | 3 | 2 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1:1:1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
2025-06-10 | 2025151 | 7 | 1 | 8 | 112 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0:2:1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0:2:1 | 9 | 9 | ||||||
2025-06-11 | 2025152 | 2 | 1 | 0 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1:1:1 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||||||
2025-06-12 | 2025153 | 0 | 6 | 9 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | ||||||
2025-06-13 | 2025154 | 9 | 2 | 3 | 020 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:0:1 | 1 | 12 | 2:0:1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 12 | 12 | ||||||
2025-06-14 | 2025155 | 4 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | ||||||
2025-06-15 | 2025156 | 7 | 7 | 5 | 112 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:2:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 14 | 0:2:1 | 14 | 14 | ||||||
2025-06-16 | 2025157 | 9 | 6 | 9 | 000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 15 | 1 | 15 | 15 | ||||||
2025-06-17 | 2025158 | 7 | 0 | 1 | 101 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:2:0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 16 | 16 | ||||||
2025-06-18 | 2025159 | 0 | 7 | 3 | 010 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 1 | 7 | 11 | 17 | 3 | 17 | 17 | ||||||
2025-06-19 | 2025160 | 5 | 0 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2:0:1 | 2 | 8 | 12 | 18 | 4 | 18 | 18 | ||||||
2025-06-20 | 2025161 | 7 | 4 | 8 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:2:1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 19 | 0:2:1 | 19 | 19 | ||||||
2025-06-21 | 2025162 | 2 | 7 | 5 | 212 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0:1:2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 20 | 1 | 0:1:2 | 20 | ||||||
2025-06-22 | 2025163 | 6 | 3 | 6 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 21 | 2 | 1 | 21 | ||||||
2025-06-23 | 2025164 | 3 | 3 | 7 | 001 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 4 | 6 | 12 | 16 | 22 | 3 | 2 | 22 | ||||||
2025-06-24 | 2025165 | 6 | 0 | 9 | 000 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 17 | 23 | 4 | 3 | 23 | ||||||
2025-06-25 | 2025166 | 8 | 0 | 8 | 202 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1:0:2 | 24 | 5 | 4 | 24 | ||||||
2025-06-26 | 2025167 | 7 | 0 | 2 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1:1:1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1:1:1 | 1 | 25 | 6 | 5 | 25 | ||||||
2025-06-27 | 2025168 | 5 | 1 | 4 | 211 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 26 | 0:2:1 | 6 | 26 | ||||||
2025-06-28 | 2025169 | 9 | 7 | 8 | 012 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1:1:1 | 3 | 27 | 1 | 7 | 27 | ||||||
2025-06-29 | 2025170 | 4 | 7 | 5 | 112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0:2:1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 28 | 0:2:1 | 8 | 28 | ||||||
2025-06-30 | 2025171 | 1 | 1 | 3 | 110 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 6 | 7 | 11 | 1:2:0 | 2 | 5 | 29 | 1 | 9 | 29 | ||||||
2025-07-01 | 2025172 | 4 | 0 | 6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 12 | 1 | 3 | 6 | 30 | 2 | 10 | 30 | ||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
出现总次数 | 11 | 10 | 9 | 16 | 10 | 4 | 13 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 30 | 4 | 14 | 30 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 18 | 7 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 30 | 8 | 19 | 30 | ||||||||||||
最大连续值 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
参数说明
|