日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
2025-05-21 | 2025131 | 2 | 0 | 3 | 200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2025-05-22 | 2025132 | 6 | 8 | 9 | 020 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2025-05-23 | 2025133 | 6 | 4 | 5 | 012 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2025-05-24 | 2025134 | 7 | 4 | 8 | 112 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0:2:1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0:2:1 | 4 | 4 | ||||||
2025-05-25 | 2025135 | 4 | 5 | 8 | 122 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0:1:2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0:1:2 | 5 | ||||||
2025-05-26 | 2025136 | 1 | 1 | 3 | 110 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1:2:0 | 6 | 6 | 4 | 1:2:0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | ||||||
2025-05-27 | 2025137 | 8 | 3 | 8 | 202 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1:0:2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1:0:2 | 7 | 3 | 2 | 7 | ||||||
2025-05-28 | 2025138 | 2 | 9 | 6 | 200 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2:0:1 | 8 | 8 | 2:0:1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | ||||||
2025-05-29 | 2025139 | 5 | 9 | 8 | 202 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1:0:2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1:0:2 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||||
2025-05-30 | 2025140 | 1 | 4 | 9 | 110 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1:2:0 | 10 | 10 | 2 | 1:2:0 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 10 | ||||||
2025-05-31 | 2025141 | 2 | 0 | 2 | 202 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1:0:2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 1:0:2 | 11 | 7 | 6 | 11 | ||||||
2025-06-01 | 2025142 | 9 | 1 | 6 | 010 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | 2:1:0 | 12 | 2:1:0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 | 7 | 12 | ||||||
2025-06-02 | 2025143 | 2 | 5 | 6 | 220 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1:0:2 | 13 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1:0:2 | 13 | 9 | 8 | 13 | ||||||
2025-06-03 | 2025144 | 6 | 6 | 6 | 000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 14 | 10 | 9 | 14 | ||||||
2025-06-04 | 2025145 | 2 | 6 | 7 | 201 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:1:1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1:1:1 | 2 | 15 | 11 | 10 | 15 | ||||||
2025-06-05 | 2025146 | 8 | 9 | 7 | 201 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1:1:1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1:1:1 | 3 | 16 | 12 | 11 | 16 | ||||||
2025-06-06 | 2025147 | 3 | 2 | 1 | 021 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1:1:1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1:1:1 | 4 | 17 | 13 | 12 | 17 | ||||||
2025-06-07 | 2025148 | 8 | 3 | 8 | 202 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1:0:2 | 18 | 14 | 13 | 18 | ||||||
2025-06-08 | 2025149 | 7 | 3 | 4 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:2:0 | 5 | 7 | 11 | 1:2:0 | 2 | 1 | 19 | 15 | 14 | 19 | ||||||
2025-06-09 | 2025150 | 3 | 2 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1:1:1 | 2 | 20 | 16 | 15 | 20 | ||||||
2025-06-10 | 2025151 | 7 | 1 | 8 | 112 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0:2:1 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 21 | 0:2:1 | 16 | 21 | ||||||
2025-06-11 | 2025152 | 2 | 1 | 0 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 1:1:1 | 4 | 22 | 1 | 17 | 22 | ||||||
2025-06-12 | 2025153 | 0 | 6 | 9 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 11 | 15 | 4 | 1 | 5 | 23 | 2 | 18 | 23 | ||||||
2025-06-13 | 2025154 | 9 | 2 | 3 | 020 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:0:1 | 1 | 12 | 2:0:1 | 5 | 2 | 6 | 24 | 3 | 19 | 24 | ||||||
2025-06-14 | 2025155 | 4 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 25 | 4 | 20 | 25 | ||||||
2025-06-15 | 2025156 | 7 | 7 | 5 | 112 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:2:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 26 | 0:2:1 | 21 | 26 | ||||||
2025-06-16 | 2025157 | 9 | 6 | 9 | 000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 27 | 1 | 22 | 27 | ||||||
2025-06-17 | 2025158 | 7 | 0 | 1 | 101 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:2:0 | 6 | 10 | 28 | 2 | 23 | 28 | ||||||
2025-06-18 | 2025159 | 0 | 7 | 3 | 010 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 1 | 7 | 11 | 29 | 3 | 24 | 29 | ||||||
2025-06-19 | 2025160 | 5 | 0 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2:0:1 | 2 | 8 | 12 | 30 | 4 | 25 | 30 | ||||||
2025-06-20 | 2025161 | 7 | 4 | 8 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:2:1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 31 | 0:2:1 | 26 | 31 | ||||||
2025-06-21 | 2025162 | 2 | 7 | 5 | 212 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0:1:2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 32 | 1 | 0:1:2 | 32 | ||||||
2025-06-22 | 2025163 | 6 | 3 | 6 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 | 2 | 1 | 33 | ||||||
2025-06-23 | 2025164 | 3 | 3 | 7 | 001 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 4 | 6 | 12 | 16 | 34 | 3 | 2 | 34 | ||||||
2025-06-24 | 2025165 | 6 | 0 | 9 | 000 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 17 | 35 | 4 | 3 | 35 | ||||||
2025-06-25 | 2025166 | 8 | 0 | 8 | 202 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1:0:2 | 36 | 5 | 4 | 36 | ||||||
2025-06-26 | 2025167 | 7 | 0 | 2 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1:1:1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1:1:1 | 1 | 37 | 6 | 5 | 37 | ||||||
2025-06-27 | 2025168 | 5 | 1 | 4 | 211 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 38 | 0:2:1 | 6 | 38 | ||||||
2025-06-28 | 2025169 | 9 | 7 | 8 | 012 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 1:1:1 | 3 | 39 | 1 | 7 | 39 | ||||||
2025-06-29 | 2025170 | 4 | 7 | 5 | 112 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0:2:1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 40 | 0:2:1 | 8 | 40 | ||||||
2025-06-30 | 2025171 | 1 | 1 | 3 | 110 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 6 | 7 | 11 | 1:2:0 | 2 | 5 | 41 | 1 | 9 | 41 | ||||||
2025-07-01 | 2025172 | 4 | 0 | 6 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 12 | 1 | 3 | 6 | 42 | 2 | 10 | 42 | ||||||
2025-07-02 | 2025173 | 0 | 9 | 2 | 002 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 2:0:1 | 8 | 1 | 2:0:1 | 2 | 4 | 7 | 43 | 3 | 11 | 43 | ||||||
2025-07-03 | 2025174 | 5 | 3 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 6 | 1 | 2:0:1 | 9 | 2 | 2:0:1 | 3 | 5 | 8 | 44 | 4 | 12 | 44 | ||||||
2025-07-04 | 2025175 | 6 | 1 | 6 | 010 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 7 | 2 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 45 | 5 | 13 | 45 | ||||||
2025-07-05 | 2025176 | 1 | 2 | 2 | 122 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0:1:2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 46 | 6 | 0:1:2 | 46 | ||||||
2025-07-06 | 2025177 | 4 | 9 | 7 | 101 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:2:0 | 12 | 2 | 3 | 1:2:0 | 8 | 11 | 47 | 7 | 1 | 47 | ||||||
2025-07-07 | 2025178 | 7 | 2 | 8 | 122 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | 48 | 8 | 0:1:2 | 48 | ||||||
2025-07-08 | 2025179 | 2 | 8 | 0 | 220 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:0:2 | 14 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1:0:2 | 49 | 9 | 1 | 49 | ||||||
2025-07-09 | 2025180 | 2 | 6 | 0 | 200 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2:0:1 | 15 | 5 | 2:0:1 | 3 | 11 | 1 | 50 | 10 | 2 | 50 | ||||||
2025-07-10 | 2025181 | 8 | 8 | 6 | 220 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1:0:2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1:0:2 | 51 | 11 | 3 | 51 | ||||||
2025-07-11 | 2025182 | 7 | 0 | 8 | 102 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1:1:1 | 17 | 7 | 2 | 5 | 1:1:1 | 1 | 52 | 12 | 4 | 52 | ||||||
2025-07-12 | 2025183 | 7 | 4 | 4 | 111 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:3:0 | 18 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0:3:0 | 13 | 5 | 53 | ||||||
2025-07-13 | 2025184 | 7 | 9 | 9 | 100 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 19 | 2:1:0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 54 | ||||||
2025-07-14 | 2025185 | 1 | 6 | 4 | 101 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:2:0 | 20 | 1 | 5 | 1:2:0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 55 | ||||||
2025-07-15 | 2025186 | 2 | 2 | 7 | 221 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:1:2 | 21 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 0:1:2 | 56 | ||||||
2025-07-16 | 2025187 | 7 | 6 | 1 | 101 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1:2:0 | 22 | 3 | 7 | 1:2:0 | 5 | 6 | 4 | 17 | 1 | 57 | ||||||
2025-07-17 | 2025188 | 0 | 1 | 8 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1:1:1 | 7 | 5 | 18 | 2 | 58 | ||||||
2025-07-18 | 2025189 | 9 | 0 | 7 | 001 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2:1:0 | 24 | 2:1:0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 19 | 3 | 59 | ||||||
2025-07-19 | 2025190 | 4 | 0 | 2 | 102 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 25 | 1 | 10 | 3 | 1:1:1 | 9 | 7 | 20 | 4 | 60 | ||||||
2025-07-20 | 2025191 | 2 | 0 | 2 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1:0:2 | 26 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1:0:2 | 8 | 21 | 5 | 61 | ||||||
2025-07-21 | 2025192 | 6 | 9 | 1 | 001 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2:1:0 | 27 | 2:1:0 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 22 | 6 | 62 | ||||||
2025-07-22 | 2025193 | 8 | 7 | 6 | 210 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 28 | 1 | 13 | 6 | 1:1:1 | 2 | 10 | 23 | 7 | 63 | ||||||
2025-07-23 | 2025194 | 7 | 2 | 6 | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:1:1 | 29 | 2 | 14 | 7 | 1:1:1 | 3 | 11 | 24 | 8 | 64 | ||||||
2025-07-24 | 2025195 | 9 | 8 | 0 | 020 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:0:1 | 30 | 3 | 2:0:1 | 8 | 1 | 4 | 12 | 25 | 9 | 65 | ||||||
2025-07-25 | 2025196 | 7 | 3 | 4 | 101 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1:2:0 | 31 | 4 | 1 | 1:2:0 | 2 | 5 | 13 | 26 | 10 | 66 | ||||||
2025-07-26 | 2025197 | 0 | 5 | 7 | 021 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1:1:1 | 32 | 5 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 14 | 27 | 11 | 67 | ||||||
2025-07-27 | 2025198 | 8 | 9 | 8 | 202 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:0:2 | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1:0:2 | 15 | 28 | 12 | 68 | ||||||
2025-07-28 | 2025199 | 9 | 4 | 3 | 010 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 34 | 2:1:0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 13 | 69 | ||||||
2025-07-29 | 2025200 | 0 | 1 | 5 | 012 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 35 | 1 | 5 | 4 | 1:1:1 | 2 | 17 | 30 | 14 | 70 | ||||||
2025-07-30 | 2025201 | 8 | 4 | 6 | 210 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 36 | 2 | 6 | 5 | 1:1:1 | 3 | 18 | 31 | 15 | 71 | ||||||
2025-07-31 | 2025202 | 9 | 5 | 3 | 020 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:0:1 | 37 | 3 | 2:0:1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 32 | 16 | 72 | ||||||
2025-08-01 | 2025203 | 0 | 1 | 3 | 010 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2:1:0 | 38 | 2:1:0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 20 | 33 | 17 | 73 | ||||||
2025-08-02 | 2025204 | 0 | 0 | 7 | 001 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:1:0 | 39 | 2:1:0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 21 | 34 | 18 | 74 | ||||||
2025-08-03 | 2025205 | 9 | 2 | 0 | 020 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:0:1 | 40 | 1 | 2:0:1 | 9 | 4 | 7 | 22 | 35 | 19 | 75 | ||||||
2025-08-04 | 2025206 | 4 | 4 | 4 | 111 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0:3:0 | 41 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 0:3:0 | 36 | 20 | 76 | ||||||
2025-08-05 | 2025207 | 2 | 5 | 5 | 222 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:0:3 | 42 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 1 | 37 | 21 | 77 | ||||||
2025-08-06 | 2025208 | 4 | 3 | 2 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1:1:1 | 43 | 4 | 3 | 12 | 1:1:1 | 10 | 2 | 38 | 22 | 78 | ||||||
2025-08-07 | 2025209 | 3 | 8 | 7 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:1:1 | 44 | 5 | 4 | 13 | 1:1:1 | 11 | 3 | 39 | 23 | 79 | ||||||
2025-08-08 | 2025210 | 5 | 2 | 0 | 220 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:2 | 45 | 6 | 5 | 14 | 1 | 1:0:2 | 4 | 40 | 24 | 80 | ||||||
2025-08-09 | 2025211 | 8 | 9 | 7 | 201 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 46 | 7 | 6 | 15 | 1:1:1 | 1 | 5 | 41 | 25 | 81 | ||||||
2025-08-10 | 2025212 | 4 | 5 | 6 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:1:1 | 47 | 8 | 7 | 16 | 1:1:1 | 2 | 6 | 42 | 26 | 82 | ||||||
2025-08-11 | 2025213 | 3 | 8 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1:1:1 | 48 | 9 | 8 | 17 | 1:1:1 | 3 | 7 | 43 | 27 | 83 | ||||||
2025-08-12 | 2025214 | 9 | 2 | 0 | 020 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:0:1 | 49 | 10 | 2:0:1 | 18 | 1 | 4 | 8 | 44 | 28 | 84 | ||||||
2025-08-13 | 2025215 | 8 | 5 | 3 | 220 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1:0:2 | 50 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1:0:2 | 9 | 45 | 29 | 85 | ||||||
2025-08-14 | 2025216 | 6 | 2 | 5 | 022 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 51 | 12 | 2 | 20 | 3 | 1:0:2 | 10 | 46 | 30 | 86 | ||||||
2025-08-15 | 2025217 | 8 | 9 | 4 | 201 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 52 | 13 | 3 | 21 | 1:1:1 | 1 | 11 | 47 | 31 | 87 | ||||||
2025-08-16 | 2025218 | 5 | 2 | 6 | 220 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:2 | 53 | 14 | 4 | 22 | 1 | 1:0:2 | 12 | 48 | 32 | 88 | ||||||
2025-08-17 | 2025219 | 9 | 0 | 0 | 000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 15 | 5 | 23 | 2 | 1 | 13 | 49 | 33 | 89 | ||||||
2025-08-18 | 2025220 | 5 | 3 | 6 | 200 | 1 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:0:1 | 1 | 16 | 2:0:1 | 24 | 3 | 2 | 14 | 50 | 34 | 90 | ||||||
2025-08-19 | 2025221 | 2 | 9 | 6 | 200 | 2 | 9 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2:0:1 | 2 | 17 | 2:0:1 | 25 | 4 | 3 | 15 | 51 | 35 | 91 | ||||||
2025-08-20 | 2025222 | 0 | 1 | 0 | 010 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 26 | 5 | 4 | 16 | 52 | 36 | 92 | ||||||
2025-08-21 | 2025223 | 7 | 3 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 2 | 27 | 6 | 5 | 17 | 53 | 37 | 93 | ||||||
2025-08-22 | 2025224 | 9 | 9 | 0 | 000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 8 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 3 | 28 | 7 | 6 | 18 | 54 | 38 | 94 | ||||||
2025-08-23 | 2025225 | 8 | 0 | 6 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 9 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 29 | 8 | 7 | 19 | 55 | 39 | 95 | ||||||
2025-08-24 | 2025226 | 1 | 8 | 0 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1:1:1 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1:1:1 | 8 | 20 | 56 | 40 | 96 | ||||||
2025-08-25 | 2025227 | 6 | 1 | 1 | 011 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1:2:0 | 3 | 4 | 2 | 1:2:0 | 1 | 9 | 21 | 57 | 41 | 97 | ||||||
2025-08-26 | 2025228 | 4 | 6 | 5 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1:1:1 | 10 | 22 | 58 | 42 | 98 | ||||||
2025-08-27 | 2025229 | 1 | 0 | 8 | 102 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1:1:1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1:1:1 | 11 | 23 | 59 | 43 | 99 | ||||||
2025-08-28 | 2025230 | 4 | 3 | 9 | 100 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 6 | 2:1:0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 24 | 60 | 44 | 100 | ||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||||||
出现总次数 | 35 | 33 | 32 | 48 | 26 | 26 | 47 | 24 | 29 | 7 | 15 | 15 | 10 | 25 | 14 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 32 | 13 | 15 | 100 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 10 | 7 | 5 | 15 | 21 | 8 | 14 | 11 | 53 | 17 | 15 | 30 | 14 | 17 | 52 | 60 | 44 | 100 | ||||||||||||
最大连续值 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
参数说明
|