标注形式选择:
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
和值走势 |
|
和尾 |
|
和尾走势 |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 2026268 | | 3,0,0 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026269 | | 0,6,7 | | 13 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026270 | | 6,4,1 | | 11 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2026271 | | 6,2,2 | | 10 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 0 | | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2026272 | | 8,9,0 | | 17 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 7 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
|
| 2026273 | | 7,0,3 | | 10 | | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 0 | | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 2026274 | | 3,6,1 | | 10 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 0 | | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 |
| 2026275 | | 2,0,6 | | 8 | | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
| 2026276 | | 9,0,6 | | 15 | | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 15 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 5 | | 2 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 |
| 2026277 | | 2,7,8 | | 17 | | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 7 | | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 |
|
| 2026278 | | 5,8,3 | | 16 | | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 16 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 6 | | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 2026279 | | 4,7,1 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 2 | | 5 | 9 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 2026280 | | 8,6,4 | | 18 | | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 10 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 8 | | 6 | 10 | 1 | 11 | 13 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 2026281 | | 9,8,3 | | 20 | | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 7 | 11 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 0 | | 0 | 11 | 2 | 12 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 2026282 | | 6,4,7 | | 17 | | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 8 | 12 | 3 | 13 | 15 | 6 | 4 | 17 | 2 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 7 | | 1 | 12 | 3 | 13 | 15 | 6 | 4 | 7 | 2 | 15 |
|
| 2026283 | | 2,5,8 | | 15 | | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | 13 | 4 | 14 | 16 | 15 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 5 | | 2 | 13 | 4 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 2026284 | | 6,7,7 | | 20 | | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 17 | 10 | 14 | 5 | 15 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 0 | | 0 | 14 | 5 | 15 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 2026285 | | 6,1,3 | | 10 | | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 15 | 6 | 16 | 18 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 0 | | 0 | 15 | 6 | 16 | 18 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 |
| 2026286 | | 2,1,8 | | 11 | | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 1 | 11 | 7 | 17 | 19 | 3 | 8 | 4 | 6 | 19 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 17 | 19 | 3 | 8 | 4 | 6 | 19 |
| 2026287 | | 1,5,4 | | 10 | | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 10 | 1 | 8 | 18 | 20 | 4 | 9 | 5 | 7 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 0 | | 0 | 1 | 8 | 18 | 20 | 4 | 9 | 5 | 7 | 20 |
|
| 2026288 | | 4,1,5 | | 10 | | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | 10 | 2 | 9 | 19 | 21 | 5 | 10 | 6 | 8 | 21 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 0 | | 0 | 2 | 9 | 19 | 21 | 5 | 10 | 6 | 8 | 21 |
| 2026289 | | 2,9,9 | | 20 | | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 1 | 3 | 10 | 20 | 22 | 6 | 11 | 7 | 9 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 0 | | 0 | 3 | 10 | 20 | 22 | 6 | 11 | 7 | 9 | 22 |
| 2026290 | | 0,3,9 | | 12 | | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 23 | 2 | 4 | 12 | 21 | 23 | 7 | 12 | 8 | 10 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | 2 | | 1 | 4 | 2 | 21 | 23 | 7 | 12 | 8 | 10 | 23 |
| 2026291 | | 2,7,6 | | 15 | | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 3 | 5 | 1 | 22 | 24 | 15 | 13 | 9 | 11 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 5 | | 2 | 5 | 1 | 22 | 24 | 5 | 13 | 9 | 11 | 24 |
| 2026292 | | 4,4,6 | | 14 | | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 4 | 6 | 2 | 23 | 14 | 1 | 14 | 10 | 12 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 4 | | 3 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 14 | 10 | 12 | 25 |
|
| 2026293 | | 8,1,1 | | 10 | | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 26 | 10 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | 0 | | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | 26 |
| 2026294 | | 3,2,9 | | 14 | | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 27 | 1 | 8 | 4 | 25 | 14 | 3 | 16 | 12 | 14 | 27 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | 4 | | 1 | 8 | 4 | 25 | 4 | 3 | 16 | 12 | 14 | 27 |
| 2026295 | | 2,9,1 | | 12 | | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 28 | 2 | 9 | 12 | 26 | 1 | 4 | 17 | 13 | 15 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | 2 | | 2 | 9 | 2 | 26 | 1 | 4 | 17 | 13 | 15 | 28 |
| 2026296 | | 3,2,0 | | 5 | | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 5 | 29 | 29 | 21 | 29 | 3 | 10 | 1 | 27 | 2 | 5 | 18 | 14 | 16 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | 5 | | 3 | 10 | 1 | 27 | 2 | 5 | 18 | 14 | 16 | 29 |
| 2026297 | | 7,7,7 | | 21 | | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 1 | 30 | 30 | 22 | 30 | 4 | 11 | 2 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 17 | 30 | 8 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | 1 | | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 19 | 15 | 17 | 30 |
|
| 预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
和尾 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 和值走势 |
和尾走势 |
| 出现总次数 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 平均遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 14 | 30 | 2 | 9 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | 6 | 14 | 30 | 6 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 9 | 30 |
| 最大遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 22 | 30 | 10 | 15 | 11 | 28 | 24 | 8 | 19 | 15 | 17 | 30 | 13 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | 6 | 15 | 11 | 28 | 24 | 8 | 19 | 15 | 17 | 30 |
| 最大连出值 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起