标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
和值走势 |
|
和尾 |
|
和尾走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2025246 | | 2,0,7 | | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2025247 | | 3,6,4 | | 13 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2025248 | | 9,8,3 | | 20 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 0 | | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2025249 | | 5,3,2 | | 10 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
2025250 | | 1,7,8 | | 16 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 6 | | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
|
2025251 | | 5,5,8 | | 18 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 18 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 8 | | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 |
2025252 | | 1,9,0 | | 10 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 |
2025253 | | 6,9,3 | | 18 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 18 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 |
2025254 | | 6,2,8 | | 16 | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 16 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 6 | | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 8 |
2025255 | | 5,8,3 | | 16 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | 6 | | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 9 |
|
2025256 | | 7,9,7 | | 23 | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 3 | | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 10 |
2025257 | | 5,6,1 | | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 2 | | 5 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 4 | 11 |
2025258 | | 0,3,8 | | 11 | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 | 11 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 1 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 5 | 12 |
2025259 | | 4,2,0 | | 6 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14 | 4 | 14 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | | 6 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 | 14 | 6 | 13 |
2025260 | | 5,1,4 | | 10 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 13 | 15 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 0 | | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 15 | 7 | 14 |
|
2025261 | | 8,7,7 | | 22 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 14 | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16 | 13 | 16 | 22 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 2 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 2 | 16 | 8 | 15 |
2025262 | | 5,1,2 | | 8 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | 17 | 7 | 17 | 9 | 17 | 14 | 17 | 1 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 8 | | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 16 |
2025263 | | 1,4,8 | | 13 | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 1 | 17 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 2 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 3 | | 3 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 4 | 18 | 1 | 17 |
2025264 | | 2,0,2 | | 4 | | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 5 | 19 | 2 | 18 | 4 | 6 | 7 | 1 | 19 | 19 | 9 | 19 | 11 | 19 | 16 | 19 | 3 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 4 | | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 19 | 2 | 18 |
2025265 | | 2,8,1 | | 11 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 6 | 20 | 3 | 19 | 5 | 11 | 8 | 2 | 20 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 | 17 | 20 | 4 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 1 | | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 20 | 3 | 19 |
|
2025266 | | 7,4,2 | | 13 | | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 7 | 21 | 4 | 20 | 6 | 1 | 9 | 13 | 21 | 21 | 11 | 21 | 13 | 21 | 18 | 21 | 5 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 3 | | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 7 | 21 | 4 | 20 |
2025267 | | 8,5,6 | | 19 | | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 8 | 22 | 5 | 21 | 7 | 2 | 10 | 1 | 22 | 22 | 12 | 22 | 14 | 19 | 19 | 22 | 6 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 9 | | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 22 | 8 | 22 | 5 | 9 |
2025268 | | 3,2,1 | | 6 | | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 6 | 23 | 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 2 | 23 | 23 | 13 | 23 | 15 | 1 | 20 | 23 | 7 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | | 6 | | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 23 | 6 | 23 | 6 | 1 |
2025269 | | 8,7,5 | | 20 | | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 1 | 24 | 7 | 23 | 9 | 4 | 12 | 3 | 24 | 24 | 14 | 24 | 16 | 2 | 20 | 24 | 8 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | | 0 | | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 24 | 1 | 24 | 7 | 2 |
2025270 | | 0,1,8 | | 9 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 2 | 25 | 8 | 9 | 10 | 5 | 13 | 4 | 25 | 25 | 15 | 25 | 17 | 3 | 1 | 25 | 9 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | | 9 | | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 25 | 2 | 25 | 8 | 9 |
|
2025271 | | 8,9,8 | | 25 | | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 3 | 26 | 9 | 1 | 11 | 6 | 14 | 5 | 26 | 26 | 16 | 26 | 18 | 4 | 2 | 26 | 10 | 15 | 26 | 25 | 26 | 26 | | 5 | | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26 | 9 | 1 |
2025272 | | 7,6,7 | | 20 | | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 4 | 27 | 10 | 2 | 12 | 7 | 15 | 6 | 27 | 27 | 17 | 27 | 19 | 5 | 20 | 27 | 11 | 16 | 27 | 1 | 27 | 27 | | 0 | | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 27 | 10 | 2 |
2025273 | | 4,1,7 | | 12 | | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 5 | 28 | 11 | 3 | 13 | 8 | 12 | 7 | 28 | 28 | 18 | 28 | 20 | 6 | 1 | 28 | 12 | 17 | 28 | 2 | 28 | 28 | | 2 | | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 28 | 11 | 3 |
2025274 | | 7,8,7 | | 22 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 6 | 29 | 12 | 4 | 14 | 9 | 1 | 8 | 29 | 29 | 19 | 29 | 21 | 7 | 2 | 29 | 22 | 18 | 29 | 3 | 29 | 29 | | 2 | | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 29 | 12 | 4 |
2025275 | | 1,5,0 | | 6 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 6 | 30 | 13 | 5 | 15 | 10 | 2 | 9 | 30 | 30 | 20 | 30 | 22 | 8 | 3 | 30 | 1 | 19 | 30 | 4 | 30 | 30 | | 6 | | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 30 | 13 | 5 |
|
预选行1 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行2 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
预选行3 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
和值 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
和尾 |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
和值走势 |
和尾走势 |
出现总次数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
平均遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 6 | 30 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | 30 | 6 | 30 | 9 | 14 | 6 | 30 | 9 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | | | | 3 | 9 | 5 | 5 | 14 | 14 | 3 | 30 | 6 | 6 |
最大遗漏值 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 13 | 30 | 16 | 23 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 22 | 21 | 20 | 30 | 15 | 19 | 30 | 25 | 30 | 30 | | | | 8 | 12 | 11 | 9 | 18 | 25 | 8 | 30 | 13 | 20 |
最大连出值 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起