标注形式选择:
期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
大小形态 |
|
大小形态走势 |
|
大小比 |
|
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
2025200 | | 2,1,1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | | 0:3 | | 1 | 1 | 1 | 0:3 |
2025201 | | 4,0,1 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 2 | 2 | 0:3 |
2025202 | | 2,5,3 | | 3 | 小 | | 大 | 1 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小大小 | 3 | 1 | | 1:2 | | 3 | 3 | 1:2 | 1 |
2025203 | | 7,3,5 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 4 | 4 | 大小大 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
2025204 | | 8,3,0 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 5 | 5 | 1 | 大小小 | 5 | 2 | 5 | 3 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
|
2025205 | | 7,8,3 | | 大 | 3 | | 大 | 1 | | 2 | 小 | | 大大小 | | 6 | 大大小 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2025206 | | 6,0,5 | | 大 | 4 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 大小大 | | 7 | 1 | 大小大 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
2025207 | | 1,5,4 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 小大小 | 8 | 6 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 6 |
2025208 | | 3,0,9 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小小大 | 7 | | 1:2 | | 9 | 2 | 1:2 | 7 |
2025209 | | 9,2,1 | | 大 | 1 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 大小小 | | 10 | 4 | 3 | 大小小 | 10 | 2 | 1 | 8 | | 1:2 | | 10 | 3 | 1:2 | 8 |
|
2025210 | | 6,2,2 | | 大 | 2 | | 3 | 小 | | 2 | 小 | | 大小小 | | 11 | 5 | 4 | 大小小 | 11 | 3 | 2 | 9 | | 1:2 | | 11 | 4 | 1:2 | 9 |
2025211 | | 0,5,0 | | 1 | 小 | | 大 | 1 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 小大小 | 3 | 10 | | 1:2 | | 12 | 5 | 1:2 | 10 |
2025212 | | 2,2,3 | | 2 | 小 | | 1 | 小 | | 4 | 小 | | 小小小 | | 13 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 4 | 小小小 | | 0:3 | | 13 | 6 | 1 | 0:3 |
2025213 | | 8,6,8 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 8 | 7 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | | 3:0 | | 3:0 | 7 | 2 | 1 |
2025214 | | 1,7,6 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 大 | 2 | | 小大大 | | 1 | 9 | 8 | 4 | 小大大 | 3 | 6 | 2 | | 2:1 | | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
|
2025215 | | 6,9,5 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 大 | 3 | | 大大大 | | 大大大 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 4 | 3 |
2025216 | | 4,1,0 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 小小小 | | 0:3 | | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
2025217 | | 2,4,2 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 小小小 | | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 6 | 9 | 小小小 | | 0:3 | | 2 | 3 | 6 | 0:3 |
2025218 | | 3,0,7 | | 3 | 小 | | 3 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 3 | 13 | 12 | 8 | 4 | 7 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
2025219 | | 7,8,4 | | 大 | 1 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 大大小 | | 4 | 大大小 | 13 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
|
2025220 | | 3,5,3 | | 1 | 小 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 5 | 1 | 14 | 10 | 6 | 小大小 | 2 | 3 | | 1:2 | | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
2025221 | | 7,9,1 | | 大 | 1 | | 大 | 3 | | 3 | 小 | | 大大小 | | 6 | 大大小 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 1 | 4 |
2025222 | | 6,6,0 | | 大 | 2 | | 大 | 4 | | 4 | 小 | | 大大小 | | 7 | 大大小 | 16 | 12 | 8 | 2 | 4 | 5 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 2 | 5 |
2025223 | | 7,9,5 | | 大 | 3 | | 大 | 5 | | 大 | 1 | | 大大大 | | 大大大 | 1 | 17 | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
2025224 | | 0,2,1 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 1 | 小 | | 小小小 | | 1 | 2 | 18 | 14 | 10 | 4 | 6 | 小小小 | | 0:3 | | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
|
2025225 | | 0,0,9 | | 2 | 小 | | 2 | 小 | | 大 | 1 | | 小小大 | | 2 | 3 | 19 | 15 | 11 | 5 | 小小大 | 1 | | 1:2 | | 2 | 3 | 1:2 | 1 |
2025226 | | 3,7,3 | | 3 | 小 | | 大 | 1 | | 1 | 小 | | 小大小 | | 3 | 4 | 20 | 16 | 12 | 小大小 | 1 | 2 | | 1:2 | | 3 | 4 | 1:2 | 2 |
2025227 | | 4,5,3 | | 4 | 小 | | 大 | 2 | | 2 | 小 | | 小大小 | | 4 | 5 | 21 | 17 | 13 | 小大小 | 2 | 3 | | 1:2 | | 4 | 5 | 1:2 | 3 |
2025228 | | 1,6,4 | | 5 | 小 | | 大 | 3 | | 3 | 小 | | 小大小 | | 5 | 6 | 22 | 18 | 14 | 小大小 | 3 | 4 | | 1:2 | | 5 | 6 | 1:2 | 4 |
2025229 | | 1,2,3 | | 6 | 小 | | 1 | 小 | | 4 | 小 | | 小小小 | | 6 | 7 | 23 | 19 | 15 | 1 | 4 | 小小小 | | 0:3 | | 6 | 7 | 1 | 0:3 |
|
预选行1 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行2 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
预选行3 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
|
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
期号 |
|
开奖号码 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大 |
小 |
|
大小形态 |
|
大大大 |
大大小 |
大小大 |
大小小 |
小大大 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
|
大小比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
百位 |
十位 |
个位 |
大小形态走势 |
大小比走势 |
出现总次数 | | 12 | 18 | | 15 | 15 | | 9 | 21 | | | | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | | | | 3 | 7 | 13 | 7 |
平均遗漏值 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | | | | 6 | 5 | 9 | 6 | 14 | 2 | 6 | 2 | | | | 6 | 2 | 1 | 2 |
最大遗漏值 | | 6 | 4 | | 3 | 5 | | 4 | 3 | | | | 13 | 13 | 23 | 19 | 15 | 8 | 9 | 10 | | | | 13 | 7 | 6 | 10 |
最大连出值 | | 4 | 6 | | 5 | 3 | | 3 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | 1 | 2 | 5 | 2 |
参数说明
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。