标注形式选择:
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
百位 |
|
十位 |
|
个位 |
|
质合形态 |
|
质合形态走势 |
|
质合比 |
|
质合比走势 |
| 质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 2026268 | | 3,0,0 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1:2 | | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026269 | | 0,6,7 | | 1 | 合 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 合合质 | 2 | | 1:2 | | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026270 | | 6,4,1 | | 2 | 合 | | 3 | 合 | | 质 | 2 | | 合合质 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 合合质 | 3 | | 1:2 | | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2026271 | | 6,2,2 | | 3 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 3 | | 合质质 | | 4 | 4 | 4 | 3 | 合质质 | 4 | 1 | 4 | | 2:1 | | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2026272 | | 8,9,0 | | 4 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 合合合 | | 0:3 | | 5 | 1 | 2 | 0:3 |
|
| 2026273 | | 7,0,3 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 6 | 6 | 质合质 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | | 2:1 | | 6 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026274 | | 3,6,1 | | 质 | 2 | | 3 | 合 | | 质 | 2 | | 质合质 | | 7 | 7 | 质合质 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | | 2:1 | | 7 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2026275 | | 2,0,6 | | 质 | 3 | | 4 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 8 | 8 | 1 | 质合合 | 4 | 8 | 5 | 3 | | 1:2 | | 8 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026276 | | 9,0,6 | | 1 | 合 | | 5 | 合 | | 2 | 合 | | 合合合 | | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 合合合 | | 0:3 | | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2026277 | | 2,7,8 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 3 | 合 | | 质质合 | | 10 | 质质合 | 3 | 2 | 6 | 10 | 7 | 1 | | 2:1 | | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
|
| 2026278 | | 5,8,3 | | 质 | 2 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 11 | 1 | 质合质 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | | 2:1 | | 11 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2026279 | | 4,7,1 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 12 | 2 | 1 | 4 | 合质质 | 12 | 9 | 3 | | 2:1 | | 12 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2026280 | | 8,6,4 | | 2 | 合 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 合合合 | | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 合合合 | | 0:3 | | 13 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2026281 | | 9,8,3 | | 3 | 合 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 合合质 | | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 | 合合质 | 1 | | 1:2 | | 14 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026282 | | 6,4,7 | | 4 | 合 | | 3 | 合 | | 质 | 2 | | 合合质 | | 15 | 5 | 4 | 7 | 3 | 15 | 合合质 | 2 | | 1:2 | | 15 | 3 | 1:2 | 2 |
|
| 2026283 | | 2,5,8 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 16 | 质质合 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 3 | | 2:1 | | 16 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026284 | | 6,7,7 | | 1 | 合 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 17 | 1 | 6 | 9 | 合质质 | 17 | 2 | 4 | | 2:1 | | 17 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2026285 | | 6,1,3 | | 2 | 合 | | 质 | 3 | | 质 | 2 | | 合质质 | | 18 | 2 | 7 | 10 | 合质质 | 18 | 3 | 5 | | 2:1 | | 18 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2026286 | | 2,1,8 | | 质 | 1 | | 质 | 4 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 19 | 质质合 | 8 | 11 | 1 | 19 | 4 | 6 | | 2:1 | | 19 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2026287 | | 1,5,4 | | 质 | 2 | | 质 | 5 | | 2 | 合 | | 质质合 | | 20 | 质质合 | 9 | 12 | 2 | 20 | 5 | 7 | | 2:1 | | 20 | 2:1 | 5 | 7 |
|
| 2026288 | | 4,1,5 | | 1 | 合 | | 质 | 6 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 21 | 1 | 10 | 13 | 合质质 | 21 | 6 | 8 | | 2:1 | | 21 | 2:1 | 6 | 8 |
| 2026289 | | 2,9,9 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 质合合 | | 22 | 2 | 11 | 质合合 | 1 | 22 | 7 | 9 | | 1:2 | | 22 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2026290 | | 0,3,9 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 2 | 合 | | 合质合 | | 23 | 3 | 12 | 1 | 2 | 合质合 | 8 | 10 | | 1:2 | | 23 | 2 | 1:2 | 10 |
| 2026291 | | 2,7,6 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 3 | 合 | | 质质合 | | 24 | 质质合 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | | 2:1 | | 24 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2026292 | | 4,4,6 | | 1 | 合 | | 1 | 合 | | 4 | 合 | | 合合合 | | 25 | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 合合合 | | 0:3 | | 25 | 1 | 2 | 0:3 |
|
| 2026293 | | 8,1,1 | | 2 | 合 | | 质 | 1 | | 质 | 1 | | 合质质 | | 26 | 2 | 15 | 4 | 合质质 | 3 | 11 | 1 | | 2:1 | | 26 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026294 | | 3,2,9 | | 质 | 1 | | 质 | 2 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 27 | 质质合 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | | 2:1 | | 27 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2026295 | | 2,9,1 | | 质 | 2 | | 1 | 合 | | 质 | 1 | | 质合质 | | 28 | 1 | 质合质 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | | 2:1 | | 28 | 2:1 | 5 | 3 |
| 2026296 | | 3,2,0 | | 质 | 3 | | 质 | 1 | | 1 | 合 | | 质质合 | | 29 | 质质合 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 4 | | 2:1 | | 29 | 2:1 | 6 | 4 |
| 2026297 | | 7,7,7 | | 质 | 4 | | 质 | 2 | | 质 | 1 | | 质质质 | | 质质质 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5 | | 3:0 | | 3:0 | 1 | 7 | 5 |
|
| 预选行1 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 预选行2 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 预选行3 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
|
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
|
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质 |
合 |
|
质合形态 |
|
质质质 |
质质合 |
质合质 |
质合合 |
合质质 |
合质合 |
合合质 |
合合合 |
|
质合比 |
|
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
| 百位 |
十位 |
个位 |
质合形态走势 |
质合比走势 |
| 出现总次数 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | | | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | | | | 1 | 17 | 8 | 4 |
| 平均遗漏值 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | 5 | 5 | | | | 14 | 0 | 2 | 5 |
| 最大遗漏值 | | 4 | 4 | | 5 | 6 | | 4 | 3 | | | | 29 | 9 | 16 | 13 | 7 | 22 | 15 | 11 | | | | 29 | 3 | 7 | 11 |
| 最大连出值 | | 4 | 4 | | 6 | 5 | | 3 | 4 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | 6 | 3 | 1 |
参数说明
- 质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。
号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
- 质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。