标注形式选择:
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
百位号码分布 |
|
十位号码分布 |
|
个位号码分布 |
|
组选号码分布 |
| 0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
| 0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 2025292 | | 6,7,3 | | 1 | 1 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 7 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 6 | 2 | | 2 | 2 | 7 | | 2 | 2 | 2 |
| 2025293 | | 0,9,4 | | 0 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 2 | 9 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 0 | 3 | 2 | 9 | | 3 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| 2025294 | | 9,9,4 | | 1 | 3 | 2 | 9 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 9 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 3 | 9 | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| 2025295 | | 1,2,4 | | 2 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 3 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 5 | 5 | | 2 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 3 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 4 | 5 | | 2 | 5 | 5 |
| 2025296 | | 0,5,2 | | 0 | 5 | 4 | 2 | | 1 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 1 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 6 | 6 | | 6 | 5 | 6 | | 1 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 6 | | 0 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 6 | 6 | | 2 | 5 | 6 |
|
| 2025297 | | 4,5,3 | | 1 | 6 | 5 | 3 | | 2 | 4 | 6 | | 6 | 6 | 6 | | 2 | 7 | 6 | 4 | | 3 | 1 | 7 | | 7 | 5 | 7 | | 2 | 3 | 6 | 4 | | 3 | 1 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 2 | 3 | 6 | 4 | | 3 | 4 | 7 | | 7 | 5 | 7 |
| 2025298 | | 1,4,1 | | 2 | 7 | 6 | 4 | | 1 | 1 | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 3 | 8 | 7 | 5 | | 1 | 4 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 3 | 8 | 7 | 5 | | 1 | 2 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 3 | 8 | 7 | 5 | | 1 | 4 | 8 | | 8 | 8 | 8 |
| 2025299 | | 3,0,0 | | 3 | 3 | 7 | 5 | | 1 | 2 | 8 | | 8 | 8 | 8 | | 0 | 1 | 8 | 6 | | 2 | 3 | 9 | | 9 | 9 | 9 | | 0 | 1 | 8 | 6 | | 2 | 3 | 9 | | 9 | 9 | 9 | | 0 | 3 | 8 | 6 | | 2 | 3 | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| 2025300 | | 8,4,3 | | 4 | 1 | 8 | 6 | | 2 | 3 | 9 | | 9 | 9 | 8 | | 5 | 2 | 9 | 7 | | 3 | 4 | 10 | | 10 | 10 | 1 | | 5 | 3 | 9 | 7 | | 3 | 4 | 10 | | 10 | 10 | 1 | | 5 | 3 | 9 | 7 | | 3 | 4 | 10 | | 10 | 10 | 8 |
| 2025301 | | 5,8,2 | | 5 | 2 | 9 | 7 | | 3 | 4 | 10 | | 10 | 5 | 1 | | 6 | 3 | 10 | 8 | | 4 | 5 | 11 | | 11 | 1 | 8 | | 6 | 3 | 10 | 8 | | 4 | 5 | 11 | | 2 | 1 | 2 | | 6 | 3 | 10 | 8 | | 4 | 5 | 11 | | 2 | 5 | 8 |
|
| 2025302 | | 0,1,6 | | 0 | 3 | 10 | 8 | | 4 | 5 | 11 | | 11 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 11 | 9 | | 1 | 6 | 12 | | 12 | 2 | 3 | | 1 | 4 | 6 | 9 | | 5 | 6 | 12 | | 12 | 2 | 3 | | 0 | 4 | 6 | 9 | | 1 | 6 | 12 | | 12 | 2 | 3 |
| 2025303 | | 9,4,3 | | 1 | 4 | 11 | 9 | | 5 | 6 | 12 | | 12 | 2 | 3 | | 2 | 5 | 12 | 1 | | 6 | 4 | 13 | | 13 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 12 | 1 | | 6 | 7 | 13 | | 13 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 12 | 9 | | 6 | 4 | 13 | | 13 | 3 | 4 |
| 2025304 | | 0,7,9 | | 0 | 5 | 12 | 1 | | 6 | 7 | 13 | | 13 | 3 | 4 | | 1 | 6 | 13 | 2 | | 7 | 8 | 7 | | 14 | 4 | 5 | | 1 | 6 | 13 | 9 | | 7 | 8 | 14 | | 14 | 4 | 5 | | 0 | 6 | 13 | 9 | | 7 | 8 | 7 | | 14 | 4 | 5 |
| 2025305 | | 4,9,7 | | 1 | 6 | 13 | 2 | | 7 | 4 | 14 | | 14 | 4 | 5 | | 2 | 7 | 14 | 9 | | 8 | 1 | 15 | | 15 | 5 | 6 | | 2 | 7 | 14 | 3 | | 8 | 1 | 7 | | 15 | 5 | 6 | | 2 | 7 | 14 | 9 | | 8 | 4 | 7 | | 15 | 5 | 6 |
| 2025306 | | 1,7,8 | | 2 | 7 | 14 | 3 | | 1 | 1 | 15 | | 15 | 5 | 6 | | 3 | 8 | 15 | 4 | | 1 | 2 | 7 | | 16 | 6 | 7 | | 3 | 8 | 15 | 4 | | 1 | 2 | 16 | | 16 | 6 | 8 | | 3 | 8 | 15 | 4 | | 1 | 2 | 7 | | 16 | 6 | 8 |
|
| 2025307 | | 6,1,8 | | 3 | 8 | 6 | 4 | | 1 | 2 | 16 | | 16 | 6 | 7 | | 4 | 9 | 1 | 5 | | 1 | 3 | 17 | | 17 | 7 | 8 | | 4 | 9 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 17 | | 17 | 7 | 8 | | 4 | 9 | 6 | 5 | | 1 | 3 | 17 | | 17 | 7 | 8 |
| 2025308 | | 2,3,4 | | 4 | 9 | 1 | 5 | | 2 | 3 | 17 | | 2 | 7 | 8 | | 5 | 3 | 2 | 6 | | 3 | 4 | 18 | | 1 | 8 | 9 | | 5 | 10 | 2 | 6 | | 3 | 4 | 18 | | 1 | 8 | 9 | | 5 | 3 | 2 | 6 | | 3 | 4 | 18 | | 2 | 8 | 9 |
| 2025309 | | 5,2,7 | | 5 | 10 | 2 | 6 | | 3 | 4 | 18 | | 1 | 5 | 9 | | 6 | 11 | 3 | 7 | | 4 | 5 | 19 | | 2 | 1 | 10 | | 6 | 11 | 3 | 7 | | 4 | 5 | 7 | | 2 | 1 | 10 | | 6 | 11 | 3 | 7 | | 4 | 5 | 7 | | 2 | 5 | 10 |
| 2025310 | | 0,1,6 | | 0 | 11 | 3 | 7 | | 4 | 5 | 19 | | 2 | 1 | 10 | | 1 | 12 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 20 | | 3 | 2 | 11 | | 1 | 12 | 6 | 8 | | 5 | 6 | 20 | | 3 | 2 | 11 | | 0 | 12 | 6 | 8 | | 1 | 6 | 20 | | 3 | 2 | 11 |
| 2025311 | | 1,1,4 | | 1 | 12 | 4 | 8 | | 1 | 6 | 20 | | 3 | 2 | 11 | | 2 | 13 | 5 | 9 | | 1 | 7 | 21 | | 4 | 3 | 12 | | 2 | 13 | 5 | 9 | | 1 | 4 | 21 | | 4 | 3 | 12 | | 2 | 13 | 5 | 9 | | 1 | 4 | 21 | | 4 | 3 | 12 |
|
| 2025312 | | 1,0,9 | | 2 | 13 | 5 | 9 | | 1 | 7 | 21 | | 4 | 3 | 12 | | 0 | 14 | 6 | 10 | | 1 | 8 | 22 | | 5 | 4 | 13 | | 3 | 14 | 6 | 9 | | 1 | 8 | 22 | | 5 | 4 | 13 | | 0 | 14 | 6 | 9 | | 1 | 8 | 22 | | 5 | 4 | 13 |
| 2025313 | | 4,4,5 | | 3 | 14 | 6 | 10 | | 1 | 4 | 22 | | 5 | 4 | 13 | | 4 | 15 | 7 | 11 | | 2 | 4 | 23 | | 6 | 5 | 14 | | 4 | 15 | 7 | 11 | | 2 | 1 | 23 | | 6 | 5 | 14 | | 4 | 15 | 7 | 11 | | 2 | 4 | 23 | | 6 | 5 | 14 |
| 2025314 | | 8,0,2 | | 4 | 15 | 7 | 11 | | 2 | 1 | 23 | | 6 | 5 | 8 | | 0 | 16 | 8 | 12 | | 3 | 2 | 24 | | 7 | 6 | 1 | | 5 | 16 | 8 | 12 | | 3 | 2 | 24 | | 2 | 6 | 1 | | 0 | 16 | 8 | 12 | | 3 | 2 | 24 | | 2 | 6 | 8 |
| 2025315 | | 9,7,3 | | 5 | 16 | 8 | 9 | | 3 | 2 | 24 | | 7 | 6 | 1 | | 6 | 17 | 9 | 1 | | 4 | 3 | 7 | | 8 | 7 | 2 | | 6 | 3 | 9 | 1 | | 4 | 3 | 25 | | 8 | 7 | 2 | | 6 | 3 | 9 | 9 | | 4 | 3 | 7 | | 8 | 7 | 2 |
| 2025316 | | 9,1,8 | | 6 | 17 | 9 | 9 | | 4 | 3 | 25 | | 8 | 7 | 2 | | 7 | 18 | 10 | 1 | | 1 | 4 | 26 | | 9 | 8 | 3 | | 7 | 18 | 10 | 1 | | 5 | 4 | 26 | | 9 | 8 | 8 | | 7 | 18 | 10 | 9 | | 1 | 4 | 26 | | 9 | 8 | 8 |
|
| 2025317 | | 7,5,6 | | 7 | 18 | 10 | 1 | | 5 | 4 | 7 | | 9 | 8 | 3 | | 8 | 19 | 11 | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 10 | 5 | 4 | | 8 | 19 | 6 | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 10 | 9 | 4 | | 8 | 19 | 6 | 2 | | 6 | 5 | 7 | | 10 | 5 | 4 |
| 2025318 | | 4,3,8 | | 8 | 19 | 11 | 2 | | 6 | 4 | 1 | | 10 | 9 | 4 | | 9 | 3 | 12 | 3 | | 7 | 1 | 2 | | 11 | 10 | 5 | | 9 | 20 | 12 | 3 | | 7 | 1 | 2 | | 11 | 10 | 8 | | 9 | 3 | 12 | 3 | | 7 | 4 | 2 | | 11 | 10 | 8 |
| 2025319 | | 8,6,5 | | 9 | 20 | 12 | 3 | | 7 | 1 | 2 | | 11 | 10 | 8 | | 10 | 21 | 6 | 4 | | 8 | 2 | 3 | | 12 | 11 | 1 | | 10 | 21 | 13 | 4 | | 8 | 2 | 3 | | 12 | 5 | 1 | | 10 | 21 | 6 | 4 | | 8 | 2 | 3 | | 12 | 5 | 8 |
| 2025320 | | 7,2,5 | | 10 | 21 | 13 | 4 | | 8 | 2 | 7 | | 12 | 11 | 1 | | 11 | 22 | 14 | 5 | | 9 | 3 | 1 | | 2 | 12 | 2 | | 11 | 22 | 14 | 5 | | 9 | 3 | 1 | | 13 | 5 | 2 | | 11 | 22 | 14 | 5 | | 9 | 3 | 7 | | 2 | 5 | 2 |
| 2025321 | | 5,6,8 | | 11 | 22 | 14 | 5 | | 9 | 3 | 1 | | 13 | 5 | 2 | | 12 | 23 | 6 | 6 | | 10 | 4 | 2 | | 14 | 1 | 3 | | 12 | 23 | 15 | 6 | | 10 | 4 | 2 | | 14 | 1 | 8 | | 12 | 23 | 6 | 6 | | 10 | 4 | 2 | | 14 | 5 | 8 |
| 期号 |
|
开奖号码 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
0路 |
|
1路 |
|
2路 |
| 百位号码分布 |
十位号码分布 |
个位号码分布 |
组选号码分布 |
|
| 预选行1 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 预选行2 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 预选行3 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
|
0 |
3 |
6 |
9 |
|
1 |
4 |
7 |
|
2 |
5 |
8 |
| 出现总次数 | | 5 | 1 | 2 | 4 | | 5 | 4 | 2 | | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | 5 | 4 | 4 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 5 | 2 | | 3 | 3 | 5 | | 8 | 8 | 7 | 8 | | 9 | 12 | 8 | | 7 | 9 | 9 |
| 平均遗漏值 | | 4 | 14 | 9 | 5 | | 4 | 5 | 9 | | 14 | 6 | 6 | | 6 | 9 | 9 | 6 | | 4 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 14 | | 14 | 4 | 6 | 9 | | 14 | 4 | 9 | | 6 | 6 | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| 最大遗漏值 | | 11 | 22 | 14 | 11 | | 9 | 7 | 25 | | 16 | 11 | 13 | | 12 | 16 | 27 | 16 | | 10 | 9 | 11 | | 13 | 19 | 20 | | 22 | 11 | 10 | 12 | | 23 | 12 | 13 | | 12 | 21 | 14 | | 7 | 6 | 9 | 8 | | 5 | 4 | 11 | | 6 | 7 | 8 |
| 最大连出值 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 |
参数说明
- 除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。