标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 红球和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 183 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 | 红球和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 183 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2026028 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 87 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2026029 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 129 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 2026030 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 2026031 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 89 | 4 | 4 | 4 | 89 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 2026032 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 97 | 5 | 5 | 5 | 1 | 97 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 2026033 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 100 | 6 | 6 | 6 | 2 | 100 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 2026034 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 69 | 7 | 69 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | |||||
| 2026035 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 101 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 101 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | |||||
| 2026036 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 93 | 9 | 2 | 9 | 5 | 93 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | |||||
| 2026037 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 153 | 10 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 153 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | |||||
| 2026038 | 01 | 02 | 13 | 23 | 25 | 27 | 91 | 11 | 4 | 11 | 7 | 91 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | |||||
| 2026039 | 08 | 17 | 18 | 21 | 25 | 30 | 119 | 12 | 5 | 12 | 8 | 1 | 4 | 119 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 6 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | |||||
| 2026040 | 03 | 04 | 14 | 22 | 23 | 33 | 99 | 13 | 6 | 13 | 9 | 99 | 5 | 1 | 11 | 13 | 13 | 3 | 13 | 9 | 7 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | |||||
| 2026041 | 02 | 08 | 10 | 17 | 19 | 24 | 80 | 14 | 7 | 80 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1 | |||||
| 2026042 | 02 | 07 | 12 | 19 | 24 | 31 | 95 | 15 | 8 | 1 | 11 | 95 | 7 | 3 | 13 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 2 | |||||
| 2026043 | 06 | 09 | 14 | 16 | 25 | 32 | 102 | 16 | 9 | 2 | 12 | 1 | 102 | 4 | 14 | 16 | 16 | 6 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 16 | 1 | 16 | 11 | 16 | 3 | |||||
| 2026044 | 02 | 14 | 17 | 18 | 22 | 30 | 103 | 17 | 10 | 3 | 13 | 2 | 103 | 5 | 15 | 17 | 17 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 2 | 17 | 12 | 17 | 4 | |||||
| 2026045 | 04 | 11 | 15 | 17 | 24 | 30 | 101 | 18 | 11 | 4 | 14 | 3 | 101 | 6 | 16 | 18 | 18 | 8 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 18 | 13 | 18 | 5 | |||||
| 2026046 | 02 | 09 | 10 | 24 | 31 | 33 | 109 | 19 | 12 | 5 | 15 | 4 | 109 | 7 | 17 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 4 | 19 | 14 | 19 | 9 | |||||
| 2026047 | 07 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 125 | 20 | 13 | 6 | 16 | 5 | 1 | 8 | 125 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | 5 | 20 | 15 | 20 | 1 | |||||
| 2026048 | 09 | 15 | 18 | 24 | 28 | 33 | 127 | 21 | 14 | 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 127 | 21 | 21 | 11 | 21 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 21 | 1 | 21 | 7 | 21 | 2 | |||||
| 2026049 | 03 | 04 | 14 | 15 | 18 | 20 | 74 | 22 | 15 | 74 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1 | 22 | 22 | 12 | 22 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 22 | 3 | |||||
| 2026050 | 06 | 09 | 25 | 27 | 28 | 30 | 125 | 23 | 16 | 1 | 19 | 8 | 4 | 11 | 125 | 23 | 23 | 13 | 23 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 23 | 2 | 23 | 4 | |||||
| 2026051 | 09 | 14 | 15 | 16 | 29 | 30 | 113 | 24 | 17 | 2 | 20 | 9 | 5 | 113 | 1 | 24 | 24 | 14 | 24 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 24 | 3 | 24 | 5 | |||||
| 2026052 | 01 | 03 | 11 | 22 | 26 | 31 | 94 | 25 | 18 | 3 | 21 | 94 | 6 | 1 | 2 | 25 | 25 | 15 | 25 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 25 | 4 | 25 | 6 | |||||
| 2026053 | 01 | 02 | 03 | 08 | 13 | 14 | 41 | 41 | 19 | 4 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 26 | 26 | 16 | 26 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 26 | 5 | 26 | 7 | |||||
| 2026054 | 13 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 150 | 1 | 20 | 5 | 23 | 2 | 8 | 3 | 4 | 27 | 150 | 17 | 27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 27 | 6 | 27 | 8 | |||||
| 2026055 | 04 | 11 | 24 | 25 | 32 | 33 | 129 | 2 | 21 | 6 | 24 | 3 | 9 | 4 | 129 | 28 | 1 | 18 | 28 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 7 | 28 | 9 | |||||
| 2026056 | 10 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 136 | 3 | 22 | 7 | 25 | 4 | 10 | 5 | 1 | 136 | 2 | 19 | 29 | 6 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 29 | 1 | |||||
| 2026057 | 01 | 10 | 22 | 24 | 28 | 30 | 115 | 4 | 23 | 8 | 26 | 5 | 11 | 115 | 2 | 1 | 3 | 20 | 30 | 5 | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 30 | 2 | |||||
| 2026058 | 01 | 04 | 07 | 21 | 29 | 30 | 92 | 5 | 24 | 9 | 27 | 92 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 31 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 31 | 3 | |||||
| 2026059 | 08 | 16 | 26 | 28 | 29 | 30 | 137 | 6 | 25 | 10 | 28 | 1 | 13 | 2 | 4 | 137 | 5 | 22 | 32 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 7 | 32 | 4 | |||||
| 2026060 | 07 | 09 | 10 | 16 | 22 | 27 | 91 | 7 | 26 | 11 | 29 | 91 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 23 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 33 | 5 | |||||
| 2026061 | 01 | 04 | 05 | 15 | 23 | 28 | 76 | 8 | 27 | 76 | 30 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 24 | 34 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 34 | 6 | |||||
| 2026062 | 02 | 04 | 07 | 14 | 28 | 29 | 84 | 9 | 28 | 1 | 84 | 2 | 16 | 5 | 7 | 3 | 8 | 25 | 35 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 35 | 7 | |||||
| 2026063 | 02 | 08 | 25 | 28 | 30 | 31 | 124 | 10 | 29 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 124 | 4 | 9 | 26 | 36 | 4 | 9 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 36 | 8 | |||||
| 2026064 | 01 | 09 | 15 | 18 | 29 | 33 | 105 | 11 | 30 | 3 | 2 | 4 | 105 | 7 | 1 | 5 | 10 | 27 | 37 | 5 | 10 | 4 | 6 | 13 | 1 | 5 | 3 | 5 | 37 | 9 | |||||
| 2026065 | 07 | 08 | 16 | 24 | 30 | 32 | 117 | 12 | 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | 117 | 2 | 6 | 11 | 28 | 38 | 7 | 11 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 38 | 10 | |||||
| 2026066 | 05 | 11 | 21 | 23 | 24 | 29 | 113 | 13 | 32 | 5 | 4 | 6 | 2 | 113 | 3 | 7 | 12 | 29 | 39 | 3 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 39 | 11 | |||||
| 2026067 | 04 | 19 | 27 | 29 | 30 | 32 | 141 | 14 | 33 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 141 | 30 | 40 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 40 | 12 | |||||
| 2026068 | 03 | 05 | 16 | 18 | 29 | 32 | 103 | 15 | 34 | 7 | 6 | 8 | 103 | 2 | 5 | 9 | 1 | 31 | 41 | 3 | 14 | 1 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 41 | 13 | |||||
| 2026069 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 32 | 109 | 16 | 35 | 8 | 7 | 9 | 109 | 3 | 6 | 10 | 2 | 32 | 42 | 9 | 15 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 42 | 9 | |||||
| 2026070 | 03 | 06 | 08 | 14 | 26 | 27 | 84 | 17 | 36 | 9 | 84 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 33 | 43 | 4 | 16 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 43 | 1 | |||||
| 2026071 | 03 | 08 | 19 | 25 | 31 | 33 | 119 | 18 | 37 | 10 | 1 | 11 | 2 | 119 | 8 | 12 | 4 | 34 | 44 | 9 | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 44 | 9 | |||||
| 2026072 | 07 | 08 | 12 | 15 | 17 | 21 | 80 | 19 | 38 | 80 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 13 | 5 | 35 | 45 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 45 | 1 | |||||
| 2026073 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 88 | 20 | 39 | 1 | 88 | 13 | 4 | 2 | 10 | 14 | 6 | 36 | 46 | 8 | 1 | 6 | 15 | 5 | 3 | 9 | 12 | 8 | 8 | 2 | |||||
| 2026074 | 02 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 135 | 21 | 40 | 2 | 1 | 14 | 5 | 3 | 11 | 135 | 7 | 37 | 47 | 5 | 2 | 7 | 16 | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | |||||
| 2026075 | 08 | 12 | 18 | 21 | 24 | 30 | 113 | 22 | 41 | 3 | 2 | 15 | 6 | 113 | 12 | 1 | 8 | 38 | 48 | 3 | 3 | 8 | 17 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 2026076 | 01 | 03 | 19 | 20 | 24 | 25 | 92 | 23 | 42 | 4 | 3 | 92 | 7 | 1 | 13 | 2 | 9 | 39 | 49 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 11 | 3 | 5 | |||||
| 2026077 | 01 | 04 | 05 | 14 | 18 | 25 | 67 | 24 | 67 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 3 | 10 | 40 | 50 | 7 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 2026078 | 07 | 11 | 14 | 16 | 27 | 28 | 103 | 25 | 1 | 6 | 5 | 2 | 103 | 3 | 15 | 4 | 11 | 41 | 51 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 2026079 | 01 | 11 | 17 | 22 | 24 | 29 | 104 | 26 | 2 | 7 | 6 | 3 | 104 | 4 | 16 | 5 | 12 | 42 | 52 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 2026080 | 04 | 05 | 11 | 19 | 27 | 32 | 98 | 27 | 3 | 8 | 7 | 98 | 1 | 5 | 17 | 6 | 13 | 43 | 53 | 8 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 19 | 3 | 8 | 9 | |||||
| 2026081 | 06 | 10 | 12 | 15 | 24 | 27 | 94 | 28 | 4 | 9 | 8 | 94 | 2 | 6 | 18 | 7 | 14 | 44 | 54 | 4 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 | 4 | 1 | 10 | |||||
| 2026082 | 05 | 07 | 10 | 14 | 21 | 28 | 85 | 29 | 5 | 10 | 85 | 1 | 3 | 7 | 19 | 8 | 15 | 45 | 55 | 5 | 10 | 15 | 6 | 4 | 1 | 5 | 21 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 2026083 | 07 | 14 | 15 | 23 | 28 | 33 | 120 | 30 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 120 | 20 | 9 | 16 | 46 | 56 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 2026084 | 01 | 05 | 06 | 10 | 12 | 16 | 50 | 50 | 7 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 10 | 17 | 47 | 57 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 23 | 7 | 4 | 13 | |||||
| 2026085 | 06 | 09 | 13 | 17 | 24 | 28 | 97 | 1 | 8 | 13 | 3 | 97 | 6 | 2 | 22 | 11 | 18 | 48 | 58 | 7 | 1 | 18 | 9 | 7 | 4 | 3 | 24 | 7 | 5 | 14 | |||||
| 2026086 | 02 | 05 | 14 | 25 | 30 | 32 | 108 | 2 | 9 | 14 | 4 | 1 | 108 | 3 | 23 | 12 | 19 | 49 | 59 | 8 | 2 | 19 | 10 | 8 | 5 | 4 | 25 | 1 | 8 | 15 | |||||
| 2026087 | 04 | 06 | 10 | 18 | 23 | 31 | 92 | 3 | 10 | 15 | 5 | 92 | 1 | 4 | 24 | 13 | 20 | 50 | 60 | 2 | 3 | 20 | 2 | 9 | 6 | 5 | 26 | 2 | 1 | 16 | |||||
| 2026088 | 06 | 07 | 11 | 18 | 22 | 33 | 97 | 4 | 11 | 16 | 6 | 97 | 2 | 5 | 25 | 14 | 21 | 51 | 61 | 7 | 4 | 21 | 1 | 10 | 7 | 6 | 27 | 7 | 2 | 17 | |||||
| 2026089 | 05 | 18 | 23 | 24 | 27 | 33 | 130 | 5 | 12 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 130 | 15 | 22 | 52 | 62 | 0 | 0 | 22 | 2 | 11 | 8 | 7 | 28 | 1 | 3 | 18 | |||||
| 2026090 | 02 | 04 | 15 | 23 | 25 | 27 | 96 | 6 | 13 | 18 | 8 | 96 | 4 | 7 | 1 | 16 | 23 | 53 | 63 | 6 | 1 | 23 | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 19 | |||||
| 2026091 | 02 | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 89 | 7 | 14 | 19 | 89 | 1 | 5 | 8 | 2 | 17 | 24 | 54 | 64 | 9 | 2 | 24 | 4 | 13 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2026092 | 09 | 11 | 12 | 25 | 30 | 33 | 120 | 8 | 15 | 20 | 1 | 2 | 6 | 120 | 3 | 18 | 25 | 55 | 65 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 2026093 | 05 | 08 | 15 | 20 | 21 | 24 | 93 | 9 | 16 | 21 | 2 | 93 | 7 | 1 | 4 | 19 | 26 | 56 | 66 | 3 | 1 | 26 | 6 | 3 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | |||||
| 2026094 | 06 | 13 | 15 | 17 | 24 | 25 | 100 | 10 | 17 | 22 | 3 | 100 | 8 | 2 | 5 | 20 | 27 | 57 | 67 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | |||||
| 2026095 | 04 | 06 | 14 | 21 | 22 | 33 | 100 | 11 | 18 | 23 | 4 | 100 | 9 | 3 | 6 | 21 | 28 | 58 | 68 | 0 | 0 | 28 | 8 | 2 | 14 | 13 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||
| 2026096 | 01 | 04 | 16 | 22 | 26 | 31 | 100 | 12 | 19 | 24 | 5 | 100 | 10 | 4 | 7 | 22 | 29 | 59 | 69 | 0 | 0 | 29 | 9 | 3 | 15 | 14 | 6 | 8 | 10 | 5 | |||||
| 2026097 | 05 | 16 | 24 | 26 | 29 | 30 | 130 | 13 | 20 | 25 | 6 | 1 | 11 | 5 | 130 | 23 | 30 | 60 | 70 | 0 | 0 | 30 | 10 | 4 | 16 | 15 | 7 | 9 | 11 | 6 | |||||
| 2026098 | 08 | 16 | 18 | 22 | 25 | 26 | 115 | 14 | 21 | 26 | 7 | 2 | 12 | 115 | 1 | 24 | 31 | 61 | 71 | 5 | 1 | 31 | 11 | 5 | 17 | 5 | 8 | 10 | 12 | 7 | |||||
| 2026099 | 01 | 12 | 14 | 18 | 30 | 31 | 106 | 15 | 22 | 27 | 8 | 3 | 106 | 1 | 2 | 25 | 32 | 62 | 72 | 6 | 2 | 32 | 12 | 6 | 18 | 1 | 6 | 11 | 13 | 8 | |||||
| 2026100 | 03 | 04 | 09 | 13 | 22 | 31 | 82 | 16 | 23 | 28 | 82 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 33 | 63 | 73 | 2 | 3 | 33 | 2 | 7 | 19 | 2 | 1 | 12 | 14 | 9 | |||||
| 2026101 | 05 | 06 | 08 | 09 | 24 | 25 | 77 | 17 | 24 | 77 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 34 | 64 | 74 | 7 | 4 | 34 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 7 | 15 | 10 | |||||
| 2026102 | 03 | 04 | 10 | 13 | 16 | 25 | 71 | 18 | 25 | 71 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 28 | 35 | 65 | 75 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 21 | 4 | 3 | 1 | 16 | 11 | |||||
| 2026103 | 04 | 11 | 20 | 27 | 28 | 30 | 120 | 19 | 26 | 1 | 3 | 7 | 4 | 120 | 6 | 29 | 36 | 66 | 76 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | |||||
| 2026104 | 11 | 12 | 13 | 19 | 20 | 31 | 106 | 20 | 27 | 2 | 4 | 8 | 106 | 1 | 7 | 30 | 37 | 67 | 77 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | |||||
| 2026105 | 02 | 04 | 13 | 14 | 15 | 30 | 78 | 21 | 28 | 78 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 31 | 38 | 68 | 78 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 24 | 7 | 1 | 4 | 8 | 14 | |||||
| 2026106 | 06 | 11 | 13 | 14 | 22 | 30 | 96 | 22 | 29 | 1 | 6 | 96 | 2 | 3 | 9 | 32 | 39 | 69 | 79 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 25 | 8 | 6 | 5 | 1 | 15 | |||||
| 2026107 | 01 | 05 | 09 | 17 | 24 | 33 | 89 | 23 | 30 | 2 | 89 | 1 | 3 | 4 | 10 | 33 | 40 | 70 | 80 | 9 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 2026108 | 06 | 11 | 13 | 14 | 20 | 28 | 92 | 24 | 31 | 3 | 1 | 92 | 4 | 5 | 11 | 34 | 41 | 71 | 81 | 2 | 5 | 6 | 2 | 15 | 27 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 2026109 | 09 | 12 | 15 | 26 | 30 | 33 | 125 | 25 | 32 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 125 | 35 | 42 | 72 | 82 | 5 | 6 | 7 | 1 | 16 | 28 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 2026110 | 02 | 05 | 16 | 19 | 26 | 32 | 100 | 26 | 33 | 5 | 3 | 100 | 6 | 7 | 1 | 36 | 43 | 73 | 83 | 0 | 0 | 8 | 2 | 17 | 29 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||||
| 2026111 | 06 | 07 | 14 | 22 | 31 | 32 | 112 | 27 | 34 | 6 | 4 | 1 | 7 | 112 | 2 | 37 | 44 | 74 | 84 | 2 | 1 | 9 | 2 | 18 | 30 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||
| 2026112 | 01 | 04 | 11 | 12 | 17 | 29 | 74 | 28 | 35 | 74 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 38 | 45 | 75 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1 | 19 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 5 | |||||
| 2026113 | 03 | 04 | 20 | 24 | 29 | 30 | 110 | 29 | 36 | 1 | 6 | 3 | 110 | 2 | 4 | 39 | 46 | 76 | 86 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | |||||
| 2026114 | 07 | 18 | 23 | 24 | 29 | 31 | 132 | 30 | 37 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 132 | 47 | 77 | 87 | 2 | 1 | 12 | 2 | 21 | 2 | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | |||||
| 2026115 | 04 | 13 | 14 | 18 | 22 | 24 | 95 | 31 | 38 | 3 | 8 | 95 | 2 | 4 | 6 | 1 | 48 | 78 | 88 | 5 | 2 | 13 | 1 | 22 | 3 | 5 | 9 | 14 | 10 | 8 | |||||
| 2026116 | 10 | 19 | 24 | 27 | 28 | 33 | 141 | 32 | 39 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 141 | 79 | 89 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 10 | 15 | 11 | 9 | |||||
| 2026117 | 04 | 11 | 14 | 22 | 26 | 27 | 104 | 33 | 40 | 5 | 10 | 2 | 104 | 6 | 8 | 3 | 1 | 80 | 90 | 4 | 4 | 1 | 3 | 24 | 4 | 2 | 11 | 16 | 12 | 10 | |||||
| 2026118 | 05 | 21 | 22 | 23 | 28 | 31 | 130 | 34 | 41 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 130 | 4 | 2 | 81 | 91 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | 1 | 3 | 12 | 17 | 13 | 11 | |||||
| 2026119 | 12 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 139 | 35 | 42 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 139 | 3 | 82 | 92 | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 2 | 4 | 13 | 18 | 14 | 9 | |||||
| 2026120 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 31 | 112 | 36 | 43 | 8 | 13 | 5 | 3 | 112 | 2 | 1 | 4 | 83 | 93 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 3 | 5 | 14 | 19 | 15 | 1 | |||||
| 2026121 | 02 | 07 | 20 | 24 | 26 | 30 | 109 | 37 | 44 | 9 | 14 | 6 | 109 | 1 | 3 | 2 | 5 | 84 | 94 | 9 | 3 | 5 | 1 | 28 | 4 | 6 | 15 | 20 | 16 | 9 | |||||
| 2026122 | 01 | 02 | 04 | 17 | 19 | 30 | 73 | 38 | 45 | 73 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 85 | 95 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 17 | 1 | |||||
| 2026123 | 04 | 05 | 20 | 21 | 26 | 30 | 106 | 39 | 46 | 1 | 16 | 8 | 106 | 3 | 5 | 4 | 7 | 86 | 96 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 22 | 18 | 2 | |||||
| 2026124 | 03 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 | 105 | 40 | 47 | 2 | 17 | 9 | 105 | 4 | 6 | 5 | 8 | 87 | 97 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 19 | 3 | |||||
| 2026125 | 04 | 06 | 10 | 15 | 26 | 27 | 88 | 41 | 48 | 3 | 88 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 9 | 88 | 98 | 8 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 4 | |||||
| 2026126 | 09 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 | 115 | 42 | 49 | 4 | 1 | 11 | 2 | 115 | 8 | 7 | 10 | 89 | 99 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 25 | 1 | 5 | |||||
| 2026127 | 13 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 | 132 | 43 | 50 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 132 | 11 | 90 | 100 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 26 | 2 | 6 | |||||
| 期号 | 红球号码 | 和值 |
21 | 60 |
61 | 70 |
71 | 80 |
81 | 90 |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 183 |
和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
