标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 红球号码 | 红球号码分布 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||
2024131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1:1:4 | |||||||||||
2024132 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 33 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2:4:0 | |||||||||||
2024133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 27 | 30 | 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4:1:1 | |||||||||||
2024134 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1:3:2 | |||||||||||
2024135 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | 5 | 5 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2:1:3 | |||||||||||
2024136 | 03 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | 6 | 5 | 3:1:2 | |||||||||||
2024137 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 3 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 26 | 7 | 6 | 2:3:1 | |||||||||||
2024138 | 02 | 07 | 11 | 21 | 27 | 28 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 21 | 8 | 27 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 28 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2:2:2 | |||||||||||
2024139 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 3 | 9 | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | 20 | 23 | 2 | 29 | 8 | 1:2:3 | |||||||||||
2024140 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 17 | 1 | 1 | 26 | 1 | 9 | 0:3:3 | |||||||||||
2024141 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 5 | 11 | 4 | 11 | 15 | 6 | 3 | 24 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 10 | 2:2:2 | |||||||||||
2024142 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 6 | 6 | 5 | 12 | 1 | 7 | 21 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 22 | 25 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2:4:0 | |||||||||||
2024143 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | 33 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 22 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2:1:3 | |||||||||||
2024144 | 02 | 09 | 11 | 17 | 20 | 30 | 8 | 2 | 9 | 14 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2:0:4 | |||||||||||
2024145 | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 30 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 16 | 8 | 22 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 14 | 2:3:1 | |||||||||||
2024146 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 11 | 4 | 5 | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 22 | 4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32 | 1:2:3 | |||||||||||
2024147 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 | 12 | 21 | 6 | 1 | 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2:2:2 | |||||||||||
2024148 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 3 | 6 | 4 | 18 | 15 | 13 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 4 | 4 | 23 | 8 | 7 | 2 | 3:1:2 | |||||||||||
2024149 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 3 | 1 | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 16 | 12 | 22 | 7 | 11 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 19 | 17 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3:2:1 | |||||||||||
2024150 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 32 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 22 | 8 | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 3 | 14 | 1 | 20 | 2 | 26 | 9 | 32 | 0:2:4 | |||||||||||
2024151 | 05 | 10 | 16 | 19 | 29 | 32 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 16 | 19 | 1 | 9 | 13 | 16 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 32 | 0:3:3 | |||||||||||
2025001 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 33 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 18 | 4 | 11 | 6 | 5 | 33 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 14 | 17 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1:2 | |||||||||||
2025002 | 09 | 12 | 13 | 15 | 22 | 26 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 22 | 11 | 15 | 18 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 26 | 2 | 2 | 3:2:1 | |||||||||||
2025003 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 3 | 19 | 1 | 12 | 28 | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 20 | 6 | 26 | 29 | 3 | 0:3:3 | |||||||||||
2025004 | 03 | 07 | 17 | 27 | 29 | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 20 | 3 | 4 | 15 | 8 | 5 | 17 | 1 | 7 | 1 | 29 | 32 | 2:1:3 | |||||||||||
2025005 | 10 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | 30 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 16 | 19 | 3 | 14 | 28 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2:4:0 | |||||||||||
2025006 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 1 | 22 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 17 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0:3:3 | |||||||||||
2025007 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | 17 | 27 | 2 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 23 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3:1:2 | |||||||||||
2025008 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 33 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 33 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 | 2 | 25 | 3 | 24 | 7 | 8 | 1 | 12 | 14 | 17 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2:2:2 | |||||||||||
2025009 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 5 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 25 | 4 | 25 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 5 | 5 | 1:2:3 | |||||||||||
期号 | 红球号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 012路比 | |||||
除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||
平均遗漏值 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
最大遗漏值 | 8 | 12 | 6 | 22 | 7 | 13 | 9 | 19 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 8 | 16 | 15 | 25 | 7 | 9 | 16 | 12 | 19 | 4 | 5 | 11 | 9 | 9 | 14 | |||||||
最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
参数说明
- 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
- 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
- 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起