标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 红球号码 | 红球号码分布 | 012路比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||
2025038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 26 | 1 | 1 | 2:1:3 | |||||||||||
2025039 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 17 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2:1:3 | |||||||||||
2025040 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3:1:2 | |||||||||||
2025041 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 19 | 4 | 25 | 4 | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1:4:1 | |||||||||||
2025042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 27 | 5 | 33 | 5 | 5 | 7 | 1 | 13 | 5 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 23 | 4 | 5 | 5 | 2:3:1 | |||||||||||
2025043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 19 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 20 | 1 | 5 | 6 | 32 | 2:2:2 | |||||||||||
2025044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 28 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1:2:3 | |||||||||||
2025045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 24 | 3 | 8 | 33 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 7 | 29 | 2 | 2:1:3 | |||||||||||
2025046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 33 | 9 | 9 | 2 | 10 | 4 | 16 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 29 | 3 | 2:2:2 | |||||||||||
2025047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 21 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 3 | 31 | 1 | 10 | 3 | 10 | 14 | 6 | 4 | 23 | 9 | 1 | 4 | 1:3:2 | |||||||||||
2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | 21 | 3 | 27 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 16 | 3 | 22 | 7 | 4 | 31 | 2 | 11 | 4 | 11 | 1 | 7 | 5 | 23 | 10 | 2 | 5 | 2:3:1 | |||||||||||
2025049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 12 | 1 | 4 | 27 | 12 | 33 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 1 | 19 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 12 | 5 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 29 | 6 | 4:1:1 | |||||||||||
2025050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 1 | 1 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 5 | 1 | 13 | 33 | 3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | 6 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 7 | 5:1:0 | |||||||||||
2025051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 14 | 7 | 14 | 4 | 17 | 8 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1:3:2 | |||||||||||
2025052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 15 | 8 | 15 | 5 | 17 | 20 | 4 | 26 | 3 | 9 | 1:2:3 | |||||||||||
2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 30 | 33 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 16 | 9 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4:2:0 | |||||||||||
2025054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | 24 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3:2:1 | |||||||||||
2025055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 27 | 2 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 14 | 11 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 29 | 12 | 2:1:3 | |||||||||||
2025056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 | 28 | 31 | 2 | 1 | 12 | 19 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 0:4:2 | |||||||||||
2025057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 14 | 3:3:0 | |||||||||||
2025058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21 | 2 | 6 | 20 | 10 | 6 | 3 | 15 | 2:2:2 | |||||||||||
2025059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 | 5 | 24 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | 2:3:1 | |||||||||||
2025060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 6 | 1 | 5 | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 25 | 28 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12 | 8 | 5 | 17 | 3:2:1 | |||||||||||
2025061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 11 | 1 | 9 | 3 | 13 | 9 | 6 | 32 | 2:2:2 | |||||||||||
2025062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 11 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 7 | 25 | 2 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2:3:1 | |||||||||||
2025063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 21 | 4 | 8 | 30 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | 1 | 28 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 15 | 11 | 8 | 2 | 2:3:1 | |||||||||||
2025064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 33 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 16 | 12 | 29 | 3 | 1:3:2 | |||||||||||
2025065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 6 | 3 | 6 | 15 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 14 | 13 | 20 | 17 | 13 | 1 | 4 | 2:2:2 | |||||||||||
2025066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 15 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 24 | 27 | 30 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 | 28 | 4 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1 | 18 | 14 | 2 | 5 | 4:2:0 | |||||||||||
2025067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 16 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | 22 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 17 | 20 | 19 | 15 | 3 | 6 | 0:3:3 | |||||||||||
期号 | 红球号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 012路比 | |||||
除3余0(0路) | 除3余1(1路) | 除3余2(2路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 6 | 14 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||||
平均遗漏值 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||
最大遗漏值 | 16 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 13 | 7 | 5 | 10 | 10 | 13 | 9 | 15 | 11 | 7 | 4 | 16 | 17 | 21 | 8 | 14 | 8 | 19 | 15 | 8 | 17 | |||||||
最大连续值 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
参数说明
- 除3余0:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
- 除3余1:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31
- 除3余2:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起