标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2024131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024132 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 01 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
2024134 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024135 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
2024136 | 03 | 11 | 15 | 21 | 25 | 26 | 03 | 3 | 6 | 03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
2024137 | 04 | 09 | 10 | 19 | 26 | 27 | 12 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024138 | 02 | 07 | 11 | 21 | 27 | 28 | 02 | 5 | 02 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
2024139 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 29 | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 9 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||
2024140 | 04 | 07 | 08 | 17 | 22 | 26 | 15 | 7 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024141 | 01 | 02 | 07 | 15 | 24 | 29 | 12 | 8 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||
2024142 | 04 | 06 | 13 | 21 | 22 | 25 | 06 | 9 | 4 | 6 | 12 | 12 | 06 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 06 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||
2024143 | 02 | 05 | 11 | 22 | 30 | 33 | 10 | 10 | 5 | 7 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||
2024144 | 02 | 09 | 11 | 17 | 20 | 30 | 11 | 11 | 6 | 8 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1 | 11 | 3 | 9 | 5 | 4 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||
2024145 | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 30 | 03 | 12 | 7 | 03 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||||||||||
2024146 | 02 | 04 | 11 | 22 | 27 | 32 | 10 | 13 | 8 | 1 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 | 2 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||
2024147 | 05 | 11 | 13 | 16 | 21 | 30 | 10 | 14 | 9 | 2 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 10 | 3 | 6 | 12 | 8 | 7 | 13 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 17 | ||||||||||||
2024148 | 02 | 06 | 15 | 16 | 21 | 23 | 11 | 15 | 10 | 3 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | ||||||||||||
2024149 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 | 22 | 16 | 16 | 11 | 4 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 2 | 1 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 7 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 19 | ||||||||||||
2024150 | 13 | 14 | 20 | 22 | 26 | 32 | 02 | 17 | 02 | 5 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 20 | ||||||||||||
2024151 | 05 | 10 | 16 | 19 | 29 | 32 | 04 | 18 | 1 | 6 | 04 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 4 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | ||||||||||||
2025001 | 02 | 03 | 17 | 18 | 22 | 33 | 16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 5 | 4 | 11 | 17 | 13 | 12 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 10 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 22 | ||||||||||||
2025002 | 09 | 12 | 13 | 15 | 22 | 26 | 11 | 20 | 3 | 8 | 2 | 23 | 11 | 23 | 23 | 23 | 6 | 11 | 12 | 18 | 14 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||
2025003 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | 15 | 21 | 4 | 9 | 3 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 7 | 1 | 13 | 19 | 15 | 15 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 12 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | ||||||||||||
2025004 | 03 | 07 | 17 | 27 | 29 | 32 | 04 | 22 | 5 | 10 | 04 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 8 | 2 | 14 | 20 | 16 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 04 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||
2025005 | 10 | 16 | 19 | 27 | 28 | 30 | 09 | 23 | 6 | 11 | 1 | 26 | 14 | 26 | 26 | 09 | 9 | 3 | 15 | 21 | 17 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 1 | 14 | 09 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||
2025006 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 06 | 24 | 7 | 12 | 2 | 27 | 06 | 27 | 27 | 1 | 10 | 4 | 16 | 22 | 18 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 06 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025007 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 | 25 | 8 | 13 | 3 | 28 | 1 | 28 | 28 | 2 | 11 | 11 | 17 | 23 | 19 | 4 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025008 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 33 | 11 | 26 | 9 | 14 | 4 | 29 | 2 | 29 | 29 | 3 | 12 | 11 | 18 | 24 | 20 | 5 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025009 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 06 | 27 | 10 | 15 | 5 | 30 | 06 | 30 | 30 | 4 | 13 | 1 | 19 | 25 | 21 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 06 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 11 | 14 | 16 | 13 | 17 | 8 | 3 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 9 | 6 | 9 | 30 | 6 | 30 | 30 | 14 | 6 | 4 | 9 | 9 | 14 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 27 | 11 | 15 | 20 | 30 | 14 | 30 | 30 | 25 | 13 | 13 | 19 | 25 | 21 | 13 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 25 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。