标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2025038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 09 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
2025039 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025040 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
2025041 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 06 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||
2025045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | 13 | 8 | 8 | 8 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||
2025046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||
2025047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 12 | 2 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||
2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||
2025049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 1 | 11 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||
2025050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 9 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 12 | ||||||||||||
2025051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 01 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 13 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||
2025052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 09 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 11 | 09 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | ||||||||||||
2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 07 | 16 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 2 | 07 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 7 | 1 | ||||||||||||
2025054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 17 | 17 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 6 | 2 | ||||||||||||
2025055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 2 | 18 | 3 | 7 | 6 | 12 | 10 | 18 | 18 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||||
2025056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 5 | 19 | 03 | 19 | 19 | 15 | 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 19 | 19 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 19 | 2 | 4 | ||||||||||||
2025057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 6 | 20 | 1 | 20 | 20 | 16 | 4 | 20 | 5 | 9 | 8 | 2 | 12 | 14 | 20 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
2025058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 7 | 21 | 2 | 21 | 21 | 06 | 5 | 21 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 21 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 06 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
2025059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 01 | 22 | 3 | 22 | 22 | 1 | 6 | 22 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 22 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 01 | 23 | 4 | 23 | 23 | 2 | 7 | 23 | 8 | 12 | 11 | 5 | 15 | 3 | 23 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
2025061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 1 | 24 | 5 | 24 | 24 | 3 | 8 | 24 | 09 | 13 | 12 | 6 | 16 | 4 | 24 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 3 | 09 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
2025062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 2 | 25 | 6 | 25 | 25 | 4 | 9 | 25 | 1 | 14 | 13 | 7 | 17 | 14 | 25 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
2025063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 01 | 26 | 7 | 26 | 26 | 5 | 10 | 26 | 2 | 15 | 14 | 8 | 18 | 1 | 26 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
2025064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 1 | 27 | 8 | 27 | 27 | 6 | 11 | 27 | 3 | 16 | 15 | 9 | 19 | 2 | 27 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 2 | 28 | 9 | 28 | 28 | 7 | 12 | 28 | 4 | 17 | 11 | 10 | 20 | 3 | 28 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 3 | 29 | 10 | 04 | 29 | 8 | 13 | 29 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 29 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 4 | 30 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 30 | 6 | 19 | 2 | 12 | 22 | 5 | 30 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 15 | 7 | 4 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 30 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 30 | 6 | 14 | 4 | 6 | 9 | 9 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 30 | 18 | 28 | 29 | 16 | 15 | 30 | 13 | 19 | 15 | 12 | 22 | 19 | 30 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 19 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。