欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026030021322283499 1 1 1 1 199 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2026031060822293499 2 2 2 2 299 2 2 2 2 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 29
2026032030419263284 3 3 3 384 1 3 3 3 3 3 34 3 3 3 34 3 3 3 3 1
202603303050709184242 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 42 4 42 4 1 4 4 4 4 2
20260341112252627101 1 5 5 5 2 3101 5 5 5 5 51 51 1 5 2 5 5 5 5 3
20260350222303334121 2 6 6 6 3 4 1 6121 6 6 61 61 2 6 3 6 6 6 6 4
2026036040716263285 3 7 7 785 5 2 7 1 7 7 75 7 1 3 7 45 7 7 7 5
2026037071213283292 4 8 8 8 192 3 8 2 8 8 82 8 22 8 5 1 8 8 8 6
20260380817213335114 5 9 9 9 2 1 4114 3 9 9 94 9 3 1 94 2 9 9 9 7
2026039091120262793 6 10 10 10 393 5 1 4 10 10 103 10 4 23 1 3 10 10 10 8
2026040061213213486 7 11 11 1186 1 6 2 5 11 11 116 11 5 3 1 2 46 11 11 9
20260412425272934139 8 12 12 12 1 2 7 3 6139 12 129 12 6 4 2 3 5 1 12 129
2026042020713192465 9 1365 13 2 3 8 4 7 1 13 135 13 7 5 3 45 2 13 13 1
2026043081214192275 10 14 175 3 4 9 5 8 2 14 145 14 8 6 4 55 3 14 14 2
2026044030822262988 11 15 2 188 5 10 6 9 3 15 158 15 9 7 5 6 1 4 158 3
2026045011521263396 12 16 3 2 196 11 7 10 4 16 166 16 10 8 6 7 26 16 1 4
2026046011318273392 13 17 4 3 292 12 8 11 5 17 172 17 112 7 8 3 1 17 2 5
20260470920212328101 14 18 5 4 3 1101 9 12 6 18 181 181 1 8 9 4 2 18 3 6
20260481117202335106 15 19 6 5 4 2106 10 13 7 19 196 19 1 2 9 10 56 19 4 7
2026049010614151753 1653 7 6 5 3 1 11 14 8 20 203 20 2 33 11 6 1 20 5 8
2026050061014233386 17 1 8 786 4 2 12 15 9 21 216 21 3 4 1 12 76 21 6 9
20260511318283233124 18 2 9 8 1 5 3 13124 10 22 224 22 4 5 24 8 1 22 7 10
2026052020320283386 19 3 10 986 6 4 14 1 11 23 236 23 5 6 3 1 96 23 8 11
2026053020914203176 20 4 1176 1 7 5 15 2 12 24 246 24 6 7 4 2 106 24 9 12
2026054020614222468 21 568 1 2 8 6 16 3 13 25 258 25 7 8 5 3 11 1 258 13
20260550910203335107 22 6 1 2 3 9107 17 4 14 26 267 26 8 9 6 4 12 27 1 14
2026056060718213082 23 7 2 382 10 1 18 5 15 27 272 27 92 7 5 13 3 1 2 15
20260572325262734135 24 8 3 4 1 11 2 19 6135 28 285 28 10 1 8 65 4 2 3 16
2026058071213183484 25 9 4 584 12 3 20 7 1 29 294 29 11 2 94 1 5 3 4 17
2026059061317192681 26 10 5 681 13 4 21 8 2 30 301 301 3 10 1 2 6 4 5 18
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数112296412200 0442446123
平均遗漏值14149923514993030 305595531496
最大遗漏值26191213513122115153030 3011910121310251418
最大连出值111112211100 0211122112

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。