欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026029030517333593 1 1 1 1 193 1 1 1 1 1 13 1 1 13 1 1 1 1 1 1
2026030021322283499 2 2 2 2 299 2 2 2 2 2 29 2 2 2 1 2 2 2 2 29
2026031060822293499 3 3 3 3 399 3 3 3 3 3 39 3 3 3 2 3 3 3 3 39
2026032030419263284 4 4 4 484 1 4 4 4 4 4 44 4 4 4 34 4 4 4 4 1
202603303050709184242 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 52 5 52 4 1 5 5 5 5 2
20260341112252627101 1 6 6 6 2 3101 6 6 6 6 61 61 1 5 2 6 6 6 6 3
20260350222303334121 2 7 7 7 3 4 1 7121 7 7 71 71 2 6 3 7 7 7 7 4
2026036040716263285 3 8 8 885 5 2 8 1 8 8 85 8 1 3 7 45 8 8 8 5
2026037071213283292 4 9 9 9 192 3 9 2 9 9 92 9 22 8 5 1 9 9 9 6
20260380817213335114 5 10 10 10 2 1 4114 3 10 10 104 10 3 1 94 2 10 10 10 7
2026039091120262793 6 11 11 11 393 5 1 4 11 11 113 11 4 23 1 3 11 11 11 8
2026040061213213486 7 12 12 1286 1 6 2 5 12 12 126 12 5 3 1 2 46 12 12 9
20260412425272934139 8 13 13 13 1 2 7 3 6139 13 139 13 6 4 2 3 5 1 13 139
2026042020713192465 9 1465 14 2 3 8 4 7 1 14 145 14 7 5 3 45 2 14 14 1
2026043081214192275 10 15 175 3 4 9 5 8 2 15 155 15 8 6 4 55 3 15 15 2
2026044030822262988 11 16 2 188 5 10 6 9 3 16 168 16 9 7 5 6 1 4 168 3
2026045011521263396 12 17 3 2 196 11 7 10 4 17 176 17 10 8 6 7 26 17 1 4
2026046011318273392 13 18 4 3 292 12 8 11 5 18 182 18 112 7 8 3 1 18 2 5
20260470920212328101 14 19 5 4 3 1101 9 12 6 19 191 191 1 8 9 4 2 19 3 6
20260481117202335106 15 20 6 5 4 2106 10 13 7 20 206 20 1 2 9 10 56 20 4 7
2026049010614151753 1653 7 6 5 3 1 11 14 8 21 213 21 2 33 11 6 1 21 5 8
2026050061014233386 17 1 8 786 4 2 12 15 9 22 226 22 3 4 1 12 76 22 6 9
20260511318283233124 18 2 9 8 1 5 3 13124 10 23 234 23 4 5 24 8 1 23 7 10
2026052020320283386 19 3 10 986 6 4 14 1 11 24 246 24 5 6 3 1 96 24 8 11
2026053020914203176 20 4 1176 1 7 5 15 2 12 25 256 25 6 7 4 2 106 25 9 12
2026054020614222468 21 568 1 2 8 6 16 3 13 26 268 26 7 8 5 3 11 1 268 13
20260550910203335107 22 6 1 2 3 9107 17 4 14 27 277 27 8 9 6 4 12 27 1 14
2026056060718213082 23 7 2 382 10 1 18 5 15 28 282 28 92 7 5 13 3 1 2 15
20260572325262734135 24 8 3 4 1 11 2 19 6135 29 295 29 10 1 8 65 4 2 3 16
2026058071213183484 25 9 4 584 12 3 20 7 1 30 304 30 11 2 94 1 5 3 4 17
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数112287412200 0343446123
平均遗漏值14149922514993030 306565531496
最大遗漏值25201314512122015153030 301199121311261517
最大连出值111113211100 0211122112

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。