欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20251051516252834118 1 1 1 1 1 1 1118 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 18 1
2025106050611262977 2 2 277 2 2 2 1 2 2 2 27 2 2 2 2 2 2 27 1 2
2025107050708153368 3 368 1 3 3 3 2 3 3 3 38 3 3 3 3 3 3 3 18 3
20251081418212429106 4 4 1 2 4 4106 3 4 4 4 46 4 4 4 4 4 46 2 1 4
2025109040810132661 5 561 3 5 5 1 4 5 5 5 51 51 5 5 5 5 1 3 2 5
2025110011522303199 6 6 1 4 699 2 5 6 6 6 69 6 1 6 6 6 6 2 4 39
2025111020914212672 7 7 272 7 1 3 6 7 7 7 72 7 22 7 7 7 3 5 4 1
2025112030421232475 8 8 375 8 2 4 7 8 8 8 85 8 3 1 8 85 4 6 5 2
2025113011418283596 9 9 4 1 996 5 8 9 9 9 96 9 4 2 9 9 16 7 6 3
202511403080912164848 10 5 2 10 1 6 9 10 10 10 108 10 5 3 10 10 2 1 88 4
2025115031214213585 1 11 6 385 2 7 10 11 11 11 115 11 6 4 11 115 2 9 1 5
2025116020616222975 2 12 775 1 3 8 11 12 12 12 125 12 7 5 12 125 3 10 2 6
2025117051018212983 3 13 8 183 4 9 12 13 13 13 133 13 8 63 13 1 4 11 3 7
2025118020809122152 452 9 2 1 5 10 13 14 14 14 142 14 92 1 14 2 5 12 4 8
20251190815272931110 5 1 10 3 2 6110 14 15 15 15 1500 10 1 2 15 3 6 13 5 9
20251201113222635107 6 2 11 4 3 7107 15 16 16 16 167 1 11 2 3 16 4 77 6 10
202512102030813214747 3 12 5 4 8 1 16 17 17 17 177 2 12 3 4 17 5 87 7 11
202512202030616174444 4 13 6 5 9 2 17 18 18 18 184 3 13 4 54 6 9 1 8 12
20251230813242531101 1 5 14 7 6 10101 18 19 19 19 191 41 5 6 1 7 10 2 9 13
2025124060914262782 2 6 15 882 11 1 19 20 20 20 202 5 12 7 2 8 11 3 10 14
2025125101113193588 3 7 16 988 12 2 20 21 21 21 218 6 2 1 8 3 9 12 48 15
2025126010818273084 4 8 17 1084 13 3 21 22 22 22 224 7 3 2 94 10 13 5 1 16
2025127040519282985 5 9 18 1185 14 4 22 23 23 23 235 8 4 3 10 15 14 6 2 17
2025128030626303398 6 10 19 12 198 5 23 24 24 24 248 9 5 4 11 2 1 15 78 18
2025129030914283589 7 11 20 1389 1 6 24 25 25 25 259 10 6 5 12 3 2 16 8 19
2025130011316272986 8 12 21 1486 2 7 25 26 26 26 266 11 7 6 13 4 36 9 2 1
2025131030825293297 9 13 22 15 197 8 26 27 27 27 277 12 8 7 14 5 4 17 3 2
2025132010910121951 1051 23 16 2 1 9 27 28 28 28 281 131 8 15 6 5 2 1 4 3
20251330411232735100 11 1 24 17 3100 10 28 29 29 29 2900 1 9 16 7 6 3 2 5 4
2025134071218273397 12 2 25 18 497 11 29 30 30 30 307 1 2 10 17 8 7 47 6 5
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数322486410000 2331243552
平均遗漏值69952351430303030 96614956449
最大遗漏值121325181014112930303030 14131017171016131018
最大连出值211241210000 1111121211

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。