上海11选5
20分钟一期 标注形式选择:
打印
期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||
2021020944 | 04 | 03 | 10 | 01 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | ||||
2021020945 | 08 | 09 | 11 | 05 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4 | ||||
2021021001 | 06 | 08 | 05 | 09 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 8 | ||||
2021021002 | 01 | 04 | 06 | 10 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 6 | ||||
2021021003 | 03 | 04 | 10 | 09 | 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 7 | ||||
2021021004 | 02 | 07 | 09 | 01 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 9 | ||||
2021021005 | 03 | 11 | 10 | 07 | 05 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 36 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 6 | ||||
2021021006 | 04 | 02 | 03 | 05 | 08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 2 | ||||
2021021007 | 10 | 11 | 03 | 07 | 01 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 32 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 32 | 2 | ||||
2021021008 | 04 | 09 | 05 | 10 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4 | 10 | 31 | 1 | 10 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 1 | ||||
2021021009 | 03 | 10 | 07 | 11 | 09 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 40 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40 | 0 | ||||
2021021010 | 07 | 11 | 10 | 04 | 05 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 12 | 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 | 5 | 37 | 9 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 37 | 7 | ||||
2021021011 | 09 | 01 | 10 | 06 | 08 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | 13 | 7 | 13 | 3 | 4 | 13 | 34 | 13 | 6 | 1 | 10 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 34 | 4 | ||||
2021021012 | 07 | 06 | 08 | 03 | 02 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 13 | 14 | 26 | 9 | 14 | 8 | 14 | 4 | 5 | 14 | 1 | 14 | 7 | 2 | 11 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | 6 | ||||
2021021013 | 06 | 04 | 05 | 09 | 03 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 14 | 15 | 1 | 27 | 15 | 9 | 15 | 5 | 6 | 15 | 2 | 15 | 8 | 3 | 12 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 7 | ||||
2021021014 | 01 | 05 | 09 | 11 | 04 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 15 | 16 | 2 | 1 | 16 | 10 | 30 | 6 | 7 | 16 | 3 | 16 | 9 | 4 | 13 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 0 | ||||
2021021015 | 05 | 06 | 07 | 01 | 02 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 9 | 17 | 16 | 17 | 3 | 2 | 17 | 11 | 1 | 7 | 8 | 17 | 4 | 17 | 10 | 5 | 14 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 1 | ||||
2021021016 | 10 | 04 | 06 | 03 | 08 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 10 | 18 | 17 | 18 | 4 | 3 | 18 | 12 | 2 | 31 | 9 | 18 | 5 | 18 | 11 | 6 | 15 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 1 | ||||
2021021017 | 11 | 05 | 02 | 03 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 11 | 19 | 18 | 19 | 5 | 4 | 19 | 13 | 3 | 31 | 10 | 19 | 6 | 19 | 12 | 7 | 16 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 1 | ||||
2021021018 | 09 | 01 | 06 | 07 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 12 | 20 | 19 | 20 | 6 | 5 | 20 | 14 | 4 | 1 | 11 | 33 | 7 | 20 | 13 | 8 | 17 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 3 | ||||
2021021019 | 07 | 11 | 10 | 05 | 08 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 13 | 21 | 20 | 21 | 7 | 6 | 21 | 15 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 21 | 14 | 9 | 18 | 21 | 10 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 41 | 1 | ||||
2021021020 | 05 | 07 | 04 | 06 | 08 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 14 | 22 | 21 | 22 | 8 | 7 | 22 | 16 | 30 | 3 | 13 | 2 | 9 | 22 | 15 | 10 | 19 | 22 | 11 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 0 | ||||
2021021021 | 09 | 08 | 04 | 06 | 01 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 15 | 23 | 22 | 23 | 9 | 8 | 28 | 17 | 1 | 4 | 14 | 3 | 10 | 23 | 16 | 11 | 20 | 23 | 12 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 8 | ||||
2021021022 | 02 | 09 | 05 | 04 | 07 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 16 | 24 | 23 | 24 | 10 | 27 | 1 | 18 | 2 | 5 | 15 | 4 | 11 | 24 | 17 | 12 | 21 | 24 | 13 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 7 | ||||
2021021023 | 01 | 10 | 07 | 08 | 06 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 17 | 25 | 24 | 25 | 11 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 32 | 5 | 12 | 25 | 18 | 13 | 22 | 25 | 14 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 2 | ||||
2021021024 | 11 | 10 | 08 | 02 | 09 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 18 | 26 | 25 | 26 | 12 | 2 | 3 | 20 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | 26 | 19 | 14 | 23 | 26 | 40 | 5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 40 | 0 | ||||
2021021025 | 01 | 06 | 02 | 08 | 09 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 19 | 27 | 26 | 27 | 26 | 3 | 4 | 21 | 5 | 8 | 2 | 7 | 14 | 27 | 20 | 15 | 24 | 27 | 1 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 6 | ||||
2021021026 | 04 | 10 | 02 | 09 | 03 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 20 | 28 | 27 | 28 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 9 | 3 | 8 | 15 | 28 | 21 | 16 | 25 | 28 | 2 | 7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | ||||
2021021027 | 06 | 08 | 10 | 03 | 04 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 21 | 29 | 28 | 29 | 2 | 5 | 1 | 23 | 7 | 31 | 4 | 9 | 16 | 29 | 22 | 17 | 26 | 29 | 3 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 1 | ||||
2021021028 | 05 | 08 | 07 | 11 | 01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 22 | 30 | 29 | 30 | 3 | 6 | 2 | 24 | 8 | 1 | 32 | 10 | 17 | 30 | 23 | 18 | 27 | 30 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 2 | ||||
统计类型 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 14 | 30 | 6 | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 14 | 9 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 9 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 22 | 30 | 29 | 30 | 12 | 9 | 22 | 24 | 15 | 9 | 15 | 19 | 17 | 30 | 23 | 18 | 27 | 30 | 14 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为15-45。示例:号码01 02 03 05 10和值为21。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 03 05 10和尾为1。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。