广东11选5
20分钟一期
标注形式选择:
打印
期号 | 开奖号码 | 和值 | 前三和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2021011912 | 11 | 06 | 01 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||
2021011913 | 08 | 06 | 10 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2021011914 | 11 | 01 | 10 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
2021011915 | 03 | 02 | 09 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
2021011916 | 02 | 01 | 03 | 6 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
2021011917 | 07 | 08 | 05 | 20 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
2021011918 | 05 | 08 | 03 | 16 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 16 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
2021011919 | 09 | 06 | 05 | 20 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 20 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | |||||
2021011920 | 04 | 05 | 11 | 20 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | 20 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 | |||||
2021011921 | 05 | 08 | 06 | 19 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 9 | 19 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 3 | 10 | 9 | 9 | |||||
2021011922 | 02 | 08 | 01 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 10 | 1 | |||||
2021011923 | 07 | 08 | 11 | 26 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 11 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 11 | 2 | |||||
2021011924 | 07 | 05 | 02 | 14 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 14 | 13 | 6 | 13 | 12 | 3 | 4 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2 | 10 | 13 | 4 | 13 | 1 | 13 | 12 | 3 | |||||
2021011925 | 10 | 03 | 11 | 24 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 13 | 4 | 5 | 14 | 11 | 14 | 24 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | 4 | 14 | 2 | 14 | 13 | 4 | |||||
2021011926 | 02 | 08 | 03 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | 8 | 15 | 14 | 5 | 6 | 15 | 12 | 15 | 1 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 15 | 3 | 15 | 14 | 5 | |||||
2021011927 | 01 | 10 | 11 | 22 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 1 | 3 | 16 | 9 | 16 | 15 | 6 | 7 | 16 | 22 | 16 | 2 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 16 | 15 | 6 | |||||
2021011928 | 03 | 10 | 02 | 15 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 2 | 4 | 15 | 10 | 17 | 16 | 7 | 8 | 17 | 1 | 17 | 3 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 16 | 7 | |||||
2021011929 | 09 | 05 | 08 | 22 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 3 | 5 | 1 | 11 | 18 | 17 | 8 | 9 | 18 | 22 | 18 | 4 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 18 | 17 | 8 | |||||
2021011930 | 06 | 11 | 05 | 22 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 4 | 6 | 2 | 12 | 19 | 18 | 9 | 10 | 19 | 22 | 19 | 5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 19 | 18 | 9 | |||||
2021011931 | 11 | 09 | 08 | 28 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 5 | 7 | 3 | 13 | 20 | 19 | 10 | 11 | 20 | 1 | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 | 28 | 20 | 20 | 8 | 11 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 | 8 | 10 | |||||
2021011932 | 07 | 09 | 02 | 18 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 21 | 6 | 8 | 4 | 14 | 21 | 18 | 11 | 12 | 21 | 2 | 21 | 7 | 21 | 9 | 21 | 1 | 21 | 21 | 8 | 12 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 21 | 8 | 11 | |||||
2021011933 | 06 | 04 | 01 | 11 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 7 | 9 | 5 | 15 | 22 | 1 | 12 | 13 | 22 | 3 | 22 | 8 | 22 | 10 | 22 | 2 | 22 | 22 | 1 | 13 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 22 | 1 | 12 | |||||
2021011934 | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 8 | 10 | 6 | 16 | 23 | 2 | 13 | 14 | 23 | 4 | 23 | 9 | 23 | 11 | 23 | 3 | 23 | 23 | 6 | 14 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 23 | 2 | 13 | |||||
2021011935 | 04 | 10 | 01 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 9 | 11 | 15 | 1 | 24 | 3 | 14 | 15 | 24 | 5 | 24 | 10 | 24 | 12 | 24 | 4 | 24 | 24 | 5 | 15 | 2 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 24 | 3 | 14 | |||||
2021011936 | 01 | 10 | 08 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 10 | 12 | 1 | 2 | 25 | 4 | 19 | 16 | 25 | 6 | 25 | 11 | 25 | 13 | 25 | 5 | 25 | 25 | 9 | 16 | 3 | 6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 25 | 4 | 9 | |||||
2021011937 | 09 | 01 | 10 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 11 | 13 | 2 | 3 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26 | 7 | 26 | 12 | 26 | 14 | 26 | 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 3 | 26 | 5 | 1 | |||||
2021011938 | 08 | 09 | 01 | 18 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 12 | 14 | 3 | 4 | 27 | 18 | 2 | 1 | 27 | 8 | 27 | 13 | 27 | 15 | 27 | 7 | 27 | 27 | 8 | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 3 | 4 | 27 | 8 | 2 | |||||
2021011939 | 06 | 08 | 03 | 17 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 13 | 15 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 2 | 28 | 9 | 28 | 14 | 28 | 16 | 28 | 8 | 28 | 28 | 7 | 2 | 6 | 9 | 13 | 14 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||||
2021011940 | 05 | 02 | 09 | 16 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 14 | 16 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 29 | 10 | 29 | 15 | 29 | 17 | 29 | 9 | 29 | 29 | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | |||||
2021011941 | 04 | 02 | 06 | 12 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 12 | 15 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | 11 | 30 | 16 | 30 | 18 | 30 | 10 | 30 | 30 | 2 | 4 | 8 | 2 | 15 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
统计类型 | 和值 | 前三和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 6 | 14 | 6 | 9 | 5 | 30 | 5 | 30 | 9 | 30 | 14 | 30 | 14 | 30 | 30 | 5 | 9 | 4 | 14 | 5 | 9 | 4 | 14 | 5 | 9 | ||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 29 | 15 | 17 | 16 | 15 | 27 | 19 | 14 | 16 | 30 | 12 | 30 | 16 | 30 | 18 | 30 | 19 | 30 | 30 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 10 | 27 | 18 | 14 | ||||||||||
最大连出值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为15-45。示例:号码01 02 03 05 10和值
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 03 05 10和尾为1。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。为21。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。