安徽11选5
20分钟一期
标注形式选择:
打印
期号 | 开奖号码 | 和值 | 前二和值走势 | 除3余数 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2021011911 | 09 | 07 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021011912 | 02 | 08 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2021011913 | 06 | 07 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2021011914 | 08 | 07 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
2021011915 | 10 | 07 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||
2021011916 | 01 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 06 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||
2021011917 | 02 | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||||
2021011918 | 01 | 02 | 3 | 03 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||
2021011919 | 07 | 10 | 17 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 8 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 9 | ||||||
2021011920 | 02 | 03 | 5 | 2 | 10 | 05 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | ||||||
2021011921 | 05 | 11 | 16 | 3 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 16 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 11 | 11 | ||||||
2021011922 | 04 | 01 | 5 | 4 | 12 | 05 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | ||||||
2021011923 | 10 | 04 | 14 | 5 | 13 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6 | 14 | 9 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | ||||||
2021011924 | 10 | 06 | 16 | 6 | 14 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 7 | 1 | 10 | 16 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 14 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 14 | ||||||
2021011925 | 11 | 06 | 17 | 7 | 15 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 8 | 2 | 11 | 1 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | ||||||
2021011926 | 05 | 08 | 13 | 8 | 16 | 4 | 10 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 3 | 12 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | ||||||
2021011927 | 09 | 11 | 20 | 9 | 17 | 5 | 11 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 17 | 17 | 20 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | ||||||
2021011928 | 07 | 05 | 12 | 10 | 18 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 3 | 18 | 18 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | 18 | ||||||
2021011929 | 09 | 03 | 12 | 11 | 19 | 7 | 13 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 12 | 3 | 6 | 15 | 5 | 4 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | ||||||
2021011930 | 04 | 11 | 15 | 12 | 20 | 8 | 14 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 1 | 4 | 7 | 15 | 6 | 5 | 20 | 20 | 3 | 20 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | ||||||
2021011931 | 04 | 02 | 6 | 13 | 21 | 9 | 06 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 21 | 4 | 21 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 21 | 21 | ||||||
2021011932 | 06 | 03 | 9 | 14 | 22 | 10 | 1 | 22 | 22 | 09 | 20 | 22 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 22 | 22 | 5 | 22 | 0 | 6 | 5 | 9 | 5 | 22 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 22 | 9 | ||||||
2021011933 | 11 | 06 | 17 | 15 | 23 | 11 | 2 | 23 | 23 | 1 | 21 | 23 | 4 | 7 | 10 | 3 | 9 | 17 | 23 | 23 | 6 | 23 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 23 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 7 | 23 | 1 | ||||||
2021011934 | 01 | 11 | 12 | 16 | 24 | 12 | 3 | 24 | 24 | 2 | 22 | 24 | 12 | 8 | 11 | 4 | 10 | 1 | 24 | 24 | 7 | 24 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 24 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 24 | 2 | ||||||
2021011935 | 01 | 11 | 12 | 17 | 25 | 13 | 4 | 25 | 25 | 3 | 23 | 25 | 12 | 9 | 12 | 5 | 11 | 2 | 25 | 25 | 8 | 25 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 25 | 2 | 9 | 12 | 5 | 4 | 2 | 25 | 3 | ||||||
2021011936 | 02 | 07 | 9 | 18 | 26 | 14 | 5 | 26 | 26 | 09 | 24 | 26 | 1 | 10 | 13 | 6 | 12 | 3 | 26 | 26 | 9 | 26 | 0 | 10 | 3 | 9 | 9 | 26 | 1 | 10 | 13 | 6 | 5 | 3 | 26 | 9 | ||||||
2021011937 | 10 | 08 | 18 | 19 | 27 | 15 | 6 | 27 | 27 | 1 | 25 | 27 | 2 | 11 | 14 | 7 | 13 | 4 | 18 | 27 | 10 | 27 | 0 | 11 | 4 | 8 | 10 | 27 | 2 | 11 | 14 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | ||||||
2021011938 | 01 | 08 | 9 | 20 | 28 | 16 | 7 | 28 | 28 | 09 | 26 | 28 | 3 | 12 | 15 | 8 | 14 | 5 | 1 | 28 | 11 | 28 | 0 | 12 | 5 | 9 | 11 | 28 | 3 | 12 | 15 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | ||||||
2021011939 | 11 | 05 | 16 | 21 | 29 | 17 | 8 | 29 | 29 | 1 | 27 | 29 | 4 | 13 | 16 | 9 | 16 | 6 | 2 | 29 | 12 | 29 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 29 | 4 | 13 | 16 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
2021011940 | 09 | 06 | 15 | 22 | 30 | 18 | 9 | 30 | 30 | 2 | 28 | 30 | 5 | 14 | 17 | 15 | 1 | 7 | 3 | 30 | 13 | 30 | 0 | 1 | 7 | 5 | 13 | 30 | 5 | 14 | 17 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||||
统计类型 | 和值 | 前二和值走势 | 除3余数 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 30 | 9 | 9 | 30 | 30 | 6 | 14 | 30 | 5 | 6 | 14 | 6 | 5 | 5 | 14 | 30 | 14 | 30 | 1 | 2 | 2 | 9 | 30 | 5 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 30 | 18 | 14 | 30 | 30 | 21 | 28 | 30 | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | 7 | 26 | 30 | 16 | 30 | 9 | 12 | 7 | 14 | 30 | 17 | 14 | 17 | 9 | 7 | 7 | 26 | 21 | ||||||||||
最大连出值 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为15-45。示例:号码01 02 03 05 10和值
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 03 05 10和尾为1。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。为21。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。