上海11选5
20分钟一期
标注形式选择:
打印
期号 | 开奖号码 | 和值 | 前二和值走势 | 除3余数 | 和尾 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2021020944 | 04 | 03 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
2021020945 | 08 | 09 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
2021021001 | 06 | 08 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2021021002 | 01 | 04 | 5 | 4 | 4 | 05 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||
2021021003 | 03 | 04 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
2021021004 | 02 | 07 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 09 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | ||||||
2021021005 | 03 | 11 | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||||||
2021021006 | 04 | 02 | 6 | 8 | 8 | 4 | 06 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||||||
2021021007 | 10 | 11 | 21 | 9 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 21 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | ||||||
2021021008 | 04 | 09 | 13 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | ||||||
2021021009 | 03 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 | 5 | ||||||
2021021010 | 07 | 11 | 18 | 12 | 12 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 10 | 18 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | 12 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||||||
2021021011 | 09 | 01 | 10 | 13 | 13 | 9 | 5 | 8 | 13 | 7 | 10 | 13 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 11 | 1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 7 | ||||||
2021021012 | 07 | 06 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 8 | 1 | 14 | 14 | 13 | 7 | 14 | 14 | 12 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 3 | 7 | 10 | 6 | 9 | 2 | 8 | ||||||
2021021013 | 06 | 04 | 10 | 15 | 15 | 11 | 7 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 1 | 8 | 15 | 15 | 13 | 3 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 8 | 11 | 7 | 10 | 3 | 9 | ||||||
2021021014 | 01 | 05 | 6 | 16 | 16 | 12 | 06 | 11 | 16 | 10 | 1 | 16 | 16 | 2 | 9 | 16 | 16 | 14 | 4 | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 16 | 2 | 9 | 12 | 6 | 11 | 4 | 10 | ||||||
2021021015 | 05 | 06 | 11 | 17 | 17 | 13 | 1 | 12 | 17 | 11 | 2 | 11 | 17 | 3 | 10 | 17 | 17 | 15 | 5 | 17 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 10 | 13 | 1 | 12 | 5 | 11 | ||||||
2021021016 | 10 | 04 | 14 | 18 | 18 | 14 | 2 | 13 | 18 | 12 | 3 | 1 | 18 | 4 | 14 | 18 | 18 | 16 | 6 | 18 | 18 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 18 | 4 | 4 | 14 | 2 | 13 | 6 | 12 | ||||||
2021021017 | 11 | 05 | 16 | 19 | 19 | 15 | 3 | 14 | 19 | 13 | 4 | 2 | 19 | 5 | 1 | 19 | 16 | 17 | 7 | 19 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 5 | 1 | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | ||||||
2021021018 | 09 | 01 | 10 | 20 | 20 | 16 | 4 | 15 | 20 | 14 | 10 | 3 | 20 | 6 | 2 | 20 | 1 | 18 | 8 | 20 | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6 | 2 | 16 | 1 | 15 | 8 | 14 | ||||||
2021021019 | 07 | 11 | 18 | 21 | 21 | 17 | 5 | 16 | 21 | 15 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3 | 21 | 2 | 19 | 18 | 21 | 21 | 12 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3 | 17 | 2 | 16 | 8 | 15 | ||||||
2021021020 | 05 | 07 | 12 | 22 | 22 | 18 | 6 | 17 | 22 | 16 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 22 | 3 | 20 | 1 | 22 | 22 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 18 | 3 | 17 | 1 | 16 | ||||||
2021021021 | 09 | 08 | 17 | 23 | 23 | 19 | 7 | 18 | 23 | 17 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 23 | 4 | 17 | 2 | 23 | 23 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 19 | 4 | 7 | 2 | 17 | ||||||
2021021022 | 02 | 09 | 11 | 24 | 24 | 20 | 8 | 19 | 24 | 18 | 4 | 11 | 2 | 10 | 6 | 24 | 5 | 1 | 3 | 24 | 24 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 20 | 5 | 1 | 3 | 18 | ||||||
2021021023 | 01 | 10 | 11 | 25 | 25 | 21 | 9 | 20 | 25 | 19 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | 25 | 6 | 2 | 4 | 25 | 25 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 21 | 6 | 2 | 4 | 19 | ||||||
2021021024 | 11 | 10 | 21 | 26 | 26 | 22 | 10 | 21 | 26 | 20 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8 | 26 | 7 | 3 | 5 | 26 | 26 | 21 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 8 | 22 | 7 | 3 | 5 | 20 | ||||||
2021021025 | 01 | 06 | 7 | 27 | 27 | 23 | 11 | 07 | 27 | 21 | 7 | 2 | 5 | 13 | 9 | 27 | 8 | 4 | 6 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 13 | 9 | 23 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||||
2021021026 | 04 | 10 | 14 | 28 | 28 | 24 | 12 | 1 | 28 | 22 | 8 | 3 | 6 | 14 | 14 | 28 | 9 | 5 | 7 | 28 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 4 | 24 | 9 | 1 | 7 | 22 | ||||||
2021021027 | 06 | 08 | 14 | 29 | 29 | 25 | 13 | 2 | 29 | 23 | 9 | 4 | 7 | 15 | 14 | 29 | 10 | 6 | 8 | 29 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 15 | 4 | 25 | 10 | 2 | 8 | 23 | ||||||
2021021028 | 05 | 08 | 13 | 30 | 30 | 26 | 14 | 3 | 30 | 24 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1 | 30 | 11 | 7 | 9 | 30 | 30 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 26 | 11 | 3 | 9 | 24 | ||||||
统计类型 | 和值 | 前二和值走势 | 除3余数 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 14 | 9 | 6 | 30 | 14 | 6 | 6 | 14 | 5 | 4 | 30 | 14 | 9 | 9 | 30 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | 5 | 4 | 14 | 6 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 30 | 26 | 14 | 21 | 30 | 24 | 12 | 16 | 21 | 15 | 10 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 | 30 | 16 | 5 | 6 | 9 | 12 | 8 | 21 | 15 | 10 | 26 | 11 | 17 | 11 | 24 | ||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为15-45。示例:号码01 02 03 05 10和值
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 03 05 10和尾为1。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。为21。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。