浙江11选5
20分钟一期
标注形式选择:
打印
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 质合比 | 奇数个数(偶数) | 质数个数(合数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2021011912 | 07 | 01 | 05 | 03 | 10 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 26 | 9 | 4:1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2021011913 | 08 | 04 | 02 | 09 | 05 | 1 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 28 | 7 | 2:3 | 2:3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2021011914 | 07 | 05 | 10 | 08 | 04 | 2 | 1 | 2 | 04 | 05 | 3 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 34 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
2021011915 | 08 | 06 | 03 | 11 | 04 | 3 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 11 | 32 | 8 | 2:3 | 2:3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
2021011916 | 10 | 09 | 07 | 11 | 05 | 4 | 3 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 42 | 6 | 4:1 | 3:2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2021011917 | 09 | 04 | 01 | 11 | 10 | 01 | 4 | 2 | 04 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 10 | 11 | 35 | 10 | 3:2 | 2:3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||
2021011918 | 11 | 03 | 01 | 02 | 09 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 09 | 1 | 11 | 26 | 10 | 4:1 | 4:1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
2021011919 | 01 | 06 | 04 | 02 | 09 | 01 | 02 | 1 | 04 | 3 | 06 | 3 | 4 | 09 | 2 | 1 | 22 | 8 | 2:3 | 2:3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||
2021011920 | 04 | 01 | 05 | 06 | 11 | 01 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 | 27 | 10 | 3:2 | 3:2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||
2021011921 | 09 | 01 | 02 | 04 | 08 | 01 | 02 | 3 | 04 | 1 | 1 | 5 | 08 | 09 | 4 | 1 | 24 | 8 | 2:3 | 2:3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||
2021011922 | 05 | 07 | 03 | 08 | 09 | 1 | 1 | 03 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 09 | 5 | 2 | 32 | 6 | 4:1 | 3:2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||||
2021011923 | 11 | 01 | 03 | 09 | 07 | 01 | 2 | 03 | 2 | 1 | 3 | 07 | 1 | 09 | 6 | 11 | 31 | 10 | 5:0 | 4:1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||||
2021011924 | 09 | 08 | 04 | 06 | 10 | 1 | 3 | 1 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 1 | 37 | 6 | 1:4 | 0:5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||||||
2021011925 | 04 | 03 | 08 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 2 | 08 | 1 | 1 | 11 | 28 | 9 | 2:3 | 3:2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||
2021011926 | 02 | 01 | 07 | 11 | 09 | 01 | 02 | 1 | 1 | 4 | 2 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 4:1 | 15 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||||||
2021011927 | 11 | 10 | 07 | 09 | 08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 45 | 4 | 3:2 | 2:3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||
2021011928 | 05 | 08 | 02 | 10 | 04 | 2 | 02 | 3 | 04 | 05 | 4 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 29 | 8 | 1:4 | 2:3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||
2021011929 | 05 | 09 | 04 | 03 | 11 | 3 | 1 | 03 | 04 | 05 | 5 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 32 | 8 | 4:1 | 3:2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||||
2021011930 | 07 | 01 | 05 | 08 | 09 | 01 | 2 | 1 | 1 | 05 | 6 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 30 | 8 | 4:1 | 3:2 | 19 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2 | 3 | 4 | 19 | ||||||
2021011931 | 07 | 01 | 05 | 09 | 06 | 01 | 3 | 2 | 2 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 3 | 2 | 28 | 8 | 4:1 | 3:2 | 20 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 20 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||||||
2021011932 | 01 | 06 | 04 | 07 | 05 | 01 | 4 | 3 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 6 | 3:2 | 3:2 | 21 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 21 | 4 | 3 | 6 | 21 | ||||||
2021011933 | 08 | 05 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 08 | 2 | 5 | 4 | 19 | 7 | 3:2 | 4:1 | 22 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 22 | 5 | 1 | 4 | 22 | ||||||
2021011934 | 11 | 03 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 3 | 6 | 11 | 35 | 8 | 3:2 | 3:2 | 23 | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 | 10 | 23 | 6 | 3 | 1 | 23 | ||||||
2021011935 | 06 | 05 | 11 | 04 | 02 | 2 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 28 | 9 | 2:3 | 3:2 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 24 | 7 | 3 | 2 | 24 | ||||||
2021011936 | 07 | 09 | 02 | 11 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 07 | 2 | 09 | 8 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 4:1 | 25 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 12 | 25 | 8 | 1 | 4 | 25 | ||||||
2021011937 | 03 | 07 | 10 | 04 | 06 | 1 | 1 | 03 | 04 | 2 | 06 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 30 | 7 | 2:3 | 2:3 | 26 | 9 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 26 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||
2021011938 | 05 | 02 | 01 | 04 | 09 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 1 | 2 | 21 | 8 | 3:2 | 3:2 | 27 | 10 | 1 | 3 | 2 | 15 | 14 | 27 | 1 | 3 | 2 | 27 | ||||||
2021011939 | 07 | 03 | 02 | 11 | 10 | 1 | 02 | 03 | 1 | 1 | 2 | 07 | 5 | 1 | 10 | 11 | 33 | 9 | 3:2 | 4:1 | 28 | 11 | 2 | 3 | 3 | 16 | 15 | 28 | 2 | 1 | 4 | 28 | ||||||
2021011940 | 06 | 05 | 09 | 04 | 01 | 01 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 6 | 09 | 1 | 1 | 25 | 8 | 3:2 | 2:3 | 29 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 | 29 | 2 | 2 | 1 | 29 | ||||||
2021011941 | 08 | 06 | 01 | 02 | 07 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 2 | 2 | 24 | 7 | 2:3 | 3:2 | 30 | 13 | 2 | 1 | 5 | 18 | 17 | 30 | 1 | 3 | 2 | 30 | ||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 质合比 | 奇数个数(偶数) | 质数个数(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 16 | 13 | 11 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 17 | 9 | 14 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 30 | 13 | 9 | 6 | 5 | 18 | 17 | 30 | 8 | 4 | 6 | 30 | |||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
参数说明
- 奇数:01 03 05 07 09 11
- 偶数:02 04 06 08 10
- 质数:01 02 03 05 07 11
- 合数:04 06 08 09 10
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。